2025年03月18日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 9 | 5 | 2849 | 203.50 | -630 |
| 5128 | 28 | 21 | 6143 | 125.37 | 2102 |
| 5130 | 2 | 4 | 1186 | 197.67 | -486 |
| 5131 | 15 | 7 | 3162 | 143.73 | 777 |
| 5132 | 17 | 11 | 4484 | 160.14 | 120 |
| 5133 | 26 | 23 | 7187 | 146.67 | 513 |
| 5135 | 9 | 1 | 2314 | 231.40 | -439 |
| 5136 | 11 | 7 | 3299 | 183.28 | -434 |
| 5137 | 13 | 7 | 3001 | 150.05 | 459 |
| 5138 | 20 | 22 | 6684 | 159.14 | -535 |
| 5150 | 27 | 11 | 7252 | 190.84 | -747 |
| 5151 | 27 | 15 | 7519 | 179.02 | -602 |
| 5152 | 5 | 5 | 2337 | 233.70 | -1028 |
| 5153 | 17 | 11 | 4185 | 149.46 | 495 |
| 5155 | 16 | 14 | 5542 | 184.73 | -1104 |
| 5156 | 12 | 6 | 3801 | 211.17 | -923 |
| 5157 | 26 | 19 | 7137 | 158.60 | 96 |
| 5158 | 14 | 10 | 3483 | 145.13 | 475 |
| 5160 | 26 | 20 | 5562 | 120.91 | 2190 |
| 5161 | 23 | 15 | 6392 | 168.21 | -230 |
| 5162 | 16 | 6 | 3908 | 177.64 | -17 |
| 5163 | 4 | 6 | 2039 | 203.90 | -795 |
| 5165 | 16 | 9 | 4013 | 160.52 | 211 |
| 5166 | 16 | 6 | 3680 | 167.27 | 268 |
| 平均 | 16.5 | 10.9 | 4464 | 173.0 | -11.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。