2025年03月17日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 37 | 25 | 8214 | 132.48 | 2326 |
| 5128 | 28 | 20 | 6831 | 142.31 | 1119 |
| 5130 | 39 | 25 | 8955 | 139.92 | 1918 |
| 5131 | 39 | 20 | 7587 | 128.59 | 3032 |
| 5132 | 39 | 21 | 9225 | 153.75 | 1099 |
| 5133 | 28 | 20 | 7226 | 150.54 | 624 |
| 5135 | 43 | 15 | 8271 | 142.60 | 2615 |
| 5136 | 24 | 16 | 7616 | 190.40 | -1383 |
| 5137 | 40 | 27 | 8016 | 119.64 | 3594 |
| 5138 | 23 | 21 | 7308 | 166.09 | -657 |
| 5150 | 25 | 22 | 7473 | 159.00 | -224 |
| 5151 | 33 | 36 | 8778 | 127.22 | 1900 |
| 5152 | 25 | 17 | 7624 | 181.52 | -1013 |
| 5153 | 21 | 13 | 7233 | 212.74 | -2043 |
| 5155 | 32 | 17 | 7571 | 154.51 | 872 |
| 5156 | 22 | 25 | 7899 | 168.06 | -1178 |
| 5157 | 25 | 27 | 8419 | 161.90 | -810 |
| 5158 | 27 | 23 | 7416 | 148.32 | 486 |
| 5160 | 29 | 18 | 8273 | 176.02 | -667 |
| 5161 | 25 | 26 | 6653 | 130.45 | 1282 |
| 5162 | 21 | 28 | 8457 | 172.59 | -1777 |
| 5163 | 30 | 27 | 7842 | 137.58 | 1212 |
| 5165 | 21 | 9 | 5400 | 180.00 | -226 |
| 5166 | 31 | 19 | 7391 | 147.82 | 1078 |
| 平均 | 29.5 | 21.5 | 7736 | 155.17 | 549.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。