2025年03月12日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 34 | 23 | 7732 | 135.65 | 1910 |
| 5128 | 23 | 18 | 4969 | 121.20 | 1913 |
| 5130 | 8 | 5 | 2507 | 192.85 | -461 |
| 5131 | 23 | 18 | 6409 | 156.32 | 108 |
| 5132 | 30 | 15 | 6079 | 135.09 | 1982 |
| 5133 | 19 | 14 | 4994 | 151.33 | 361 |
| 5135 | 23 | 16 | 7367 | 188.90 | -1331 |
| 5136 | 34 | 24 | 8784 | 151.45 | 712 |
| 5137 | 16 | 9 | 4497 | 179.88 | -395 |
| 5138 | 4 | 3 | 1905 | 272.14 | -987 |
| 5150 | 36 | 26 | 8747 | 141.08 | 1518 |
| 5151 | 17 | 8 | 4784 | 191.36 | -614 |
| 5152 | 25 | 14 | 6645 | 170.39 | -147 |
| 5153 | 8 | 8 | 2725 | 170.31 | -374 |
| 5155 | 10 | 6 | 2856 | 178.50 | -258 |
| 5156 | 30 | 20 | 6457 | 129.14 | 2108 |
| 5157 | 9 | 5 | 2787 | 199.07 | -552 |
| 5158 | 6 | 2 | 2033 | 254.13 | -747 |
| 5160 | 25 | 14 | 6412 | 164.41 | 144 |
| 5161 | 12 | 9 | 2661 | 126.71 | 865 |
| 5162 | 17 | 11 | 4907 | 175.25 | -409 |
| 5163 | 6 | 6 | 2529 | 210.75 | -889 |
| 5165 | 22 | 18 | 6926 | 173.15 | -799 |
| 5166 | 16 | 6 | 3698 | 168.09 | 245 |
| 平均 | 18.9 | 12.4 | 4975 | 172.38 | 162.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。