2025年03月03日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
SアイムジャグラーEX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 02/24 (月) |
02/25 (火) |
02/26 (水) |
02/27 (木) |
02/28 (金) |
03/01 (土) |
03/02 (日) |
高設定率 |
3028 | △ | △ | × | × | × | × | × | 33.3% |
3030 | × | × | △ | × | × | × | × | 25.9% |
3031 | × | × | × | × | △ | × | × | 14.8% |
3032 | × | △ | × | × | × | × | △ | 40.7% |
3033 | × | △ | × | – | ◎ | × | △ | 33.3% |
3035 | × | × | × | × | × | × | × | 29.6% |
3036 | △ | △ | × | × | ◎ | × | × | 44.4% |
3037 | × | × | × | × | △ | × | × | 25.9% |
3038 | × | △ | × | × | △ | × | ◎ | 25.9% |
3050 | × | × | × | × | × | × | × | 18.5% |
3057 | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | 25.9% |
3058 | × | △ | × | × | × | × | × | 29.6% |
3060 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 25.9% |
3061 | ◎ | × | × | × | △ | × | × | 18.5% |
3062 | × | × | × | × | ◎ | × | × | 29.6% |
3063 | × | × | × | × | × | △ | × | 14.8% |
3065 | × | × | × | × | △ | × | × | 18.5% |
3066 | △ | × | × | △ | × | ◎ | △ | 37.0% |
3067 | △ | × | × | × | △ | × | × | 33.3% |
3068 | × | × | × | × | × | △ | × | 25.9% |
3070 | × | △ | × | × | × | × | ◎ | 33.3% |
3071 | × | × | × | × | × | × | × | 14.8% |
3072 | × | × | × | × | × | × | × | 14.8% |
3073 | △ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | 33.3% |
3075 | × | × | × | △ | × | △ | × | 29.6% |
3076 | × | × | × | × | △ | × | × | 22.2% |
3077 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 22.2% |
3078 | × | × | × | × | × | △ | × | 18.5% |
3080 | × | × | × | × | × | × | × | 25.9% |
3081 | × | × | △ | × | × | × | ◎ | 25.9% |
3082 | × | △ | ◎ | △ | × | × | × | 29.6% |
3083 | × | × | × | × | △ | × | × | 18.5% |
3085 | × | △ | × | × | ◎ | × | × | 18.5% |
3086 | × | ◎ | △ | × | × | × | × | 22.2% |
3087 | △ | × | × | × | × | × | ◎ | 25.9% |
3088 | △ | × | × | × | × | × | ◎ | 14.8% |
平均差枚 | -240.8 | 20.2 | -460.8 | -561.8 | 134.5 | -220.8 | 207.8 | 25.6% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
SマイジャグラーV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 02/24 (月) |
02/25 (火) |
02/26 (水) |
02/27 (木) |
02/28 (金) |
03/01 (土) |
03/02 (日) |
高設定率 |
3118 | × | △ | × | △ | × | △ | × | 29.6% |
3120 | × | × | × | × | × | × | × | 18.5% |
3121 | × | × | △ | × | × | × | × | 22.2% |
3122 | × | × | × | × | × | △ | × | 18.5% |
3123 | × | × | × | × | × | △ | × | 7.4% |
3125 | × | × | × | × | × | × | × | 22.2% |
3126 | × | × | × | × | × | × | × | 7.4% |
3127 | × | × | × | × | × | × | × | 3.7% |
3128 | △ | × | △ | × | × | × | × | 14.8% |
3130 | △ | × | × | △ | × | × | × | 25.9% |
3131 | × | × | × | × | × | △ | × | 29.6% |
3132 | × | × | × | × | × | × | × | 22.2% |
3133 | × | × | × | × | × | × | × | 11.1% |
3135 | × | × | × | × | △ | × | × | 18.5% |
3136 | × | × | × | × | × | × | × | 22.2% |
3137 | × | × | × | × | × | △ | × | 18.5% |
3138 | × | × | × | × | × | × | × | 7.4% |
3150 | × | × | × | × | × | × | × | 11.1% |
3151 | △ | × | × | × | × | △ | × | 18.5% |
3152 | △ | × | △ | × | × | × | △ | 22.2% |
3153 | × | △ | × | × | × | × | × | 7.4% |
平均差枚 | -213.4 | -167.7 | -193.7 | -463.9 | -292.7 | -142.7 | -321.0 | 17.1% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
ゴーゴージャグラー3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 02/24 (月) |
02/25 (火) |
02/26 (水) |
02/27 (木) |
02/28 (金) |
03/01 (土) |
03/02 (日) |
高設定率 |
3100 | × | × | × | × | × | × | △ | 25.9% |
3101 | △ | ◎ | × | × | × | △ | × | 33.3% |
3102 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 14.8% |
3103 | × | × | × | × | × | × | × | 7.4% |
3105 | × | × | × | × | × | × | × | 18.5% |
3106 | × | △ | × | ◎ | × | △ | × | 25.9% |
3107 | × | △ | ◎ | △ | × | × | × | 29.6% |
3108 | × | △ | × | × | ◎ | × | × | 29.6% |
3110 | × | △ | × | × | × | △ | × | 14.8% |
3111 | × | × | × | × | × | × | × | 18.5% |
3112 | × | × | × | △ | × | × | × | 29.6% |
3113 | × | × | × | △ | × | △ | × | 33.3% |
3115 | × | △ | × | × | × | × | × | 25.9% |
3116 | △ | △ | × | △ | △ | × | × | 29.6% |
3117 | × | × | × | × | × | × | × | 25.9% |
平均差枚 | -667.9 | 80.8 | -545.3 | 83.3 | -2.3 | -64.9 | -884.1 | 24.2% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。