2025年02月28日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
SアイムジャグラーEX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 02/21 (金) |
02/22 (土) |
02/23 (日) |
02/24 (月) |
02/25 (火) |
02/26 (水) |
02/27 (木) |
高設定率 |
3028 | × | ◎ | × | △ | △ | × | × | 37.5% |
3030 | × | × | × | × | × | △ | × | 29.2% |
3031 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | 12.5% |
3032 | △ | × | × | × | △ | × | × | 41.7% |
3033 | × | × | × | × | △ | × | – | 29.2% |
3035 | ◎ | × | △ | × | × | × | × | 33.3% |
3036 | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | 45.8% |
3037 | × | × | × | × | × | × | × | 25.0% |
3038 | × | × | × | × | △ | × | × | 20.8% |
3050 | × | △ | × | × | × | × | × | 20.8% |
3057 | × | × | × | ◎ | × | × | △ | 25.0% |
3058 | × | △ | △ | × | △ | × | × | 33.3% |
3060 | × | △ | × | × | × | ◎ | × | 29.2% |
3061 | × | × | × | ◎ | × | × | × | 16.7% |
3062 | △ | △ | △ | × | × | × | × | 29.2% |
3063 | × | × | × | × | × | × | × | 12.5% |
3065 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 16.7% |
3066 | × | ◎ | △ | △ | × | × | △ | 33.3% |
3067 | × | × | × | △ | × | × | × | 33.3% |
3068 | × | × | △ | × | × | × | × | 25.0% |
3070 | △ | △ | × | × | △ | × | × | 33.3% |
3071 | △ | △ | × | × | × | × | × | 16.7% |
3072 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3073 | × | △ | △ | △ | ◎ | × | × | 33.3% |
3075 | × | ◎ | △ | × | × | × | △ | 29.2% |
3076 | ◎ | △ | × | × | × | × | × | 20.8% |
3077 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | 25.0% |
3078 | × | ◎ | × | × | × | × | × | 16.7% |
3080 | △ | × | ◎ | × | × | × | × | 29.2% |
3081 | × | × | × | × | × | △ | × | 25.0% |
3082 | × | × | △ | × | △ | ◎ | △ | 33.3% |
3083 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3085 | × | × | × | × | △ | × | × | 16.7% |
3086 | × | × | × | × | ◎ | △ | × | 25.0% |
3087 | × | △ | × | △ | × | × | × | 25.0% |
3088 | × | × | × | △ | × | × | × | 12.5% |
平均差枚 | -385.9 | 218.5 | -117.6 | -240.8 | 20.2 | -460.8 | -561.8 | 25.7% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
SマイジャグラーV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 02/21 (金) |
02/22 (土) |
02/23 (日) |
02/24 (月) |
02/25 (火) |
02/26 (水) |
02/27 (木) |
高設定率 |
3118 | × | △ | × | × | △ | × | △ | 29.2% |
3120 | × | ◎ | × | × | × | × | × | 20.8% |
3121 | △ | × | × | × | × | △ | × | 25.0% |
3122 | △ | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3123 | × | × | × | × | × | × | × | 4.2% |
3125 | △ | × | × | × | × | × | × | 25.0% |
3126 | × | × | × | × | × | × | × | 8.3% |
3127 | × | × | × | × | × | × | × | 4.2% |
3128 | × | × | × | △ | × | △ | × | 16.7% |
3130 | × | △ | × | △ | × | × | △ | 29.2% |
3131 | △ | × | × | × | × | × | × | 29.2% |
3132 | × | × | △ | × | × | × | × | 25.0% |
3133 | △ | △ | × | × | × | × | × | 12.5% |
3135 | × | △ | × | × | × | × | × | 16.7% |
3136 | × | × | × | × | × | × | × | 25.0% |
3137 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3138 | △ | × | × | × | × | × | × | 8.3% |
3150 | × | × | × | × | × | × | × | 12.5% |
3151 | △ | × | × | △ | × | × | × | 16.7% |
3152 | ◎ | × | × | △ | × | △ | × | 20.8% |
3153 | × | △ | × | × | △ | × | × | 8.3% |
平均差枚 | -375.0 | 140.8 | -366.8 | -213.4 | -167.7 | -193.7 | -463.9 | 17.7% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
ゴーゴージャグラー3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 02/21 (金) |
02/22 (土) |
02/23 (日) |
02/24 (月) |
02/25 (火) |
02/26 (水) |
02/27 (木) |
高設定率 |
3100 | × | × | × | × | × | × | × | 25.0% |
3101 | × | × | △ | △ | ◎ | × | × | 33.3% |
3102 | × | △ | × | × | × | × | × | 12.5% |
3103 | × | △ | × | × | × | × | × | 8.3% |
3105 | × | △ | × | × | × | × | × | 20.8% |
3106 | △ | × | × | × | △ | × | ◎ | 25.0% |
3107 | × | × | △ | × | △ | ◎ | △ | 33.3% |
3108 | × | × | △ | × | △ | × | × | 29.2% |
3110 | × | × | × | × | △ | × | × | 12.5% |
3111 | × | × | × | × | × | × | × | 20.8% |
3112 | × | × | × | × | × | × | △ | 33.3% |
3113 | × | △ | × | × | × | × | △ | 33.3% |
3115 | × | △ | △ | × | △ | × | × | 29.2% |
3116 | × | △ | × | △ | △ | × | △ | 29.2% |
3117 | △ | × | × | × | × | × | × | 29.2% |
平均差枚 | -395.5 | -79.8 | 5.1 | -667.9 | 80.8 | -545.3 | 83.3 | 25.0% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。