2024年12月11日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 32 | 22 | 7931 | 146.87 | 1021 |
| 5126 | 33 | 16 | 6238 | 127.31 | 2682 |
| 5127 | 15 | 8 | 4462 | 194.00 | -731 |
| 5128 | 16 | 7 | 4633 | 201.44 | -805 |
| 5130 | 6 | 6 | 2842 | 236.83 | -1281 |
| 5131 | 3 | 6 | 2676 | 297.33 | -1853 |
| 5132 | 10 | 9 | 3874 | 203.90 | -1174 |
| 5133 | 13 | 2 | 3251 | 216.73 | -453 |
| 5135 | 22 | 12 | 5491 | 161.50 | 279 |
| 5136 | 36 | 18 | 7970 | 147.59 | 1532 |
| 5137 | 12 | 5 | 3333 | 196.06 | -456 |
| 5138 | 28 | 16 | 7389 | 167.93 | -59 |
| 5150 | 29 | 17 | 7677 | 166.89 | -40 |
| 5151 | 20 | 10 | 5631 | 187.70 | -656 |
| 5152 | 26 | 14 | 6459 | 161.48 | 346 |
| 5153 | 5 | 2 | 1904 | 272.00 | -845 |
| 5155 | 25 | 13 | 5707 | 150.18 | 908 |
| 5156 | 20 | 16 | 5957 | 165.47 | -344 |
| 5157 | 21 | 11 | 5165 | 161.41 | 307 |
| 5158 | 6 | 8 | 3253 | 232.36 | -1556 |
| 5160 | 8 | 11 | 4475 | 235.53 | -2207 |
| 5161 | 25 | 12 | 5569 | 150.51 | 961 |
| 5162 | 4 | 4 | 2731 | 341.38 | -1902 |
| 5163 | 8 | 3 | 2629 | 239.00 | -854 |
| 5165 | 27 | 11 | 6019 | 158.40 | 797 |
| 5166 | 21 | 18 | 6356 | 162.97 | -344 |
| 平均 | 18.1 | 10.7 | 4985 | 195.49 | -258.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。