2024年12月10日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 27 | 30 | 7919 | 138.93 | 696 |
| 5126 | 27 | 17 | 6747 | 153.34 | 605 |
| 5127 | 36 | 16 | 7395 | 142.21 | 2013 |
| 5128 | 32 | 15 | 7643 | 162.62 | 542 |
| 5130 | 34 | 25 | 8448 | 143.19 | 1253 |
| 5131 | 21 | 12 | 6128 | 185.70 | -779 |
| 5132 | 21 | 18 | 7416 | 190.15 | -1673 |
| 5133 | 15 | 14 | 5981 | 206.24 | -1914 |
| 5135 | 24 | 16 | 7071 | 176.78 | -700 |
| 5136 | 27 | 10 | 7123 | 192.51 | -706 |
| 5137 | 28 | 21 | 8350 | 170.41 | -663 |
| 5138 | 35 | 24 | 8534 | 144.64 | 1285 |
| 5150 | 24 | 19 | 7500 | 174.42 | -878 |
| 5151 | 40 | 27 | 7866 | 117.40 | 3782 |
| 5152 | 31 | 31 | 9013 | 145.37 | 485 |
| 5153 | 28 | 20 | 7859 | 163.73 | -168 |
| 5155 | 32 | 13 | 6839 | 151.98 | 1309 |
| 5156 | 27 | 16 | 7054 | 164.05 | 100 |
| 5157 | 29 | 25 | 8771 | 162.43 | -451 |
| 5158 | 26 | 29 | 8923 | 162.24 | -941 |
| 5160 | 23 | 11 | 5898 | 173.47 | -90 |
| 5161 | 40 | 16 | 7774 | 138.82 | 2578 |
| 5162 | 21 | 16 | 6075 | 164.19 | -232 |
| 5163 | 35 | 13 | 6980 | 145.42 | 1913 |
| 5165 | 27 | 11 | 6941 | 182.66 | -357 |
| 5166 | 31 | 14 | 6755 | 150.11 | 1275 |
| 平均 | 28.5 | 18.4 | 7423 | 161.65 | 318.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。