2024年12月09日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 4 | 4 | 1865 | 233.13 | -817 |
5126 | 13 | 8 | 3168 | 150.86 | 370 |
5127 | 3 | 3 | 1478 | 246.33 | -712 |
5128 | 24 | 26 | 6586 | 131.72 | 1106 |
5130 | 1 | 0 | 492 | 492.00 | -356 |
5131 | 26 | 16 | 5495 | 130.83 | 1794 |
5132 | 1 | 2 | 1105 | 368.33 | -884 |
5133 | 8 | 4 | 2545 | 212.08 | -629 |
5135 | 12 | 8 | 3245 | 162.25 | 13 |
5136 | 5 | 5 | 2060 | 206.00 | -681 |
5137 | 1 | 1 | 943 | 471.50 | -801 |
5138 | 5 | 8 | 2476 | 190.46 | -842 |
5150 | 22 | 9 | 6165 | 198.87 | -925 |
5151 | 2 | 3 | 1418 | 283.60 | -896 |
5152 | 27 | 14 | 6288 | 153.37 | 820 |
5153 | 2 | 0 | 1217 | 608.50 | -1005 |
5155 | 12 | 9 | 3988 | 189.91 | -797 |
5156 | 14 | 8 | 4429 | 201.32 | -950 |
5157 | 16 | 13 | 3563 | 122.86 | 1255 |
5158 | 19 | 8 | 6936 | 256.89 | -2791 |
5160 | 2 | 0 | 783 | 391.50 | -461 |
5161 | 1 | 0 | 786 | 786.00 | -724 |
5162 | 29 | 15 | 7002 | 159.14 | 565 |
5163 | 7 | 2 | 1989 | 221.00 | -432 |
5165 | 23 | 14 | 4950 | 133.78 | 1456 |
5166 | 20 | 20 | 5658 | 141.45 | 509 |
平均 | 11.5 | 7.7 | 3331 | 263.22 | -262.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。