2024年12月08日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 11 | 7 | 3250 | 180.56 | -372 |
| 5126 | 19 | 6 | 5067 | 202.68 | -689 |
| 5127 | 10 | 7 | 3952 | 232.47 | -1512 |
| 5128 | 28 | 10 | 6441 | 169.50 | 408 |
| 5130 | 23 | 16 | 5715 | 146.54 | 738 |
| 5131 | 23 | 9 | 5362 | 167.56 | 340 |
| 5132 | 11 | 14 | 4957 | 198.28 | -1671 |
| 5133 | 15 | 6 | 4056 | 193.14 | -462 |
| 5135 | 22 | 19 | 6653 | 162.27 | -337 |
| 5136 | 4 | 1 | 1581 | 316.20 | -821 |
| 5137 | 9 | 8 | 3445 | 202.65 | -1017 |
| 5138 | 22 | 10 | 5179 | 161.84 | 430 |
| 5150 | 9 | 4 | 4041 | 310.85 | -2243 |
| 5151 | 23 | 13 | 6087 | 169.08 | -87 |
| 5152 | 23 | 17 | 6061 | 151.53 | 424 |
| 5153 | 23 | 16 | 5830 | 149.49 | 594 |
| 5155 | 5 | 2 | 2085 | 297.86 | -1072 |
| 5156 | 13 | 9 | 3786 | 172.09 | -284 |
| 5157 | 22 | 17 | 6746 | 172.97 | -693 |
| 5158 | 7 | 6 | 4007 | 308.23 | -2481 |
| 5160 | 11 | 6 | 3071 | 180.65 | -268 |
| 5161 | 21 | 12 | 6126 | 185.64 | -776 |
| 5162 | 7 | 7 | 2949 | 210.64 | -1035 |
| 5163 | 36 | 14 | 8203 | 164.06 | 760 |
| 5165 | 2 | 4 | 1886 | 314.33 | -1363 |
| 5166 | 23 | 11 | 5557 | 163.44 | 336 |
| 平均 | 16.2 | 9.7 | 4695 | 203.25 | -505.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。