2024年12月06日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 16 | 17 | 4132 | 125.21 | 1022 |
5126 | 28 | 18 | 6686 | 145.35 | 1061 |
5127 | 20 | 12 | 4721 | 147.53 | 723 |
5128 | 22 | 12 | 6356 | 186.94 | -804 |
5130 | 7 | 2 | 2180 | 242.22 | -671 |
5131 | 10 | 10 | 3416 | 170.80 | -480 |
5132 | 16 | 20 | 5757 | 159.92 | -654 |
5133 | 4 | 3 | 1995 | 285.00 | -1100 |
5135 | 29 | 10 | 5595 | 143.46 | 1728 |
5136 | 14 | 5 | 3393 | 178.58 | -11 |
5137 | 21 | 18 | 7228 | 185.33 | -1437 |
5138 | 16 | 3 | 2530 | 133.16 | 1349 |
5150 | 15 | 7 | 5368 | 244.00 | -1986 |
5151 | 14 | 8 | 4135 | 187.96 | -581 |
5152 | 30 | 9 | 5969 | 153.05 | 1400 |
5153 | 11 | 6 | 3360 | 197.65 | -630 |
5155 | 16 | 10 | 5640 | 216.92 | -1707 |
5156 | 5 | 0 | 1502 | 300.40 | -582 |
5157 | 22 | 24 | 6570 | 142.83 | 366 |
5158 | 34 | 21 | 7282 | 132.40 | 2234 |
5160 | 16 | 10 | 5111 | 196.58 | -1044 |
5161 | 30 | 22 | 6845 | 131.64 | 1862 |
5162 | 23 | 20 | 5458 | 126.93 | 1540 |
5163 | 14 | 5 | 2815 | 148.16 | 712 |
5165 | 8 | 6 | 3554 | 253.86 | -1653 |
5166 | 27 | 18 | 5710 | 126.89 | 2024 |
平均 | 18.0 | 11.4 | 4742 | 179.34 | 103.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。