2024年12月03日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 12 | 8 | 4608 | 230.40 | -1694 |
5126 | 7 | 2 | 2550 | 283.33 | -1135 |
5127 | 24 | 23 | 6289 | 133.81 | 1119 |
5128 | 26 | 14 | 6432 | 160.80 | 379 |
5130 | 22 | 21 | 7682 | 178.65 | -1386 |
5131 | 34 | 16 | 6848 | 136.96 | 2178 |
5132 | 18 | 5 | 3950 | 171.74 | 330 |
5133 | 10 | 3 | 3958 | 304.46 | -1999 |
5135 | 27 | 6 | 5415 | 164.09 | 954 |
5136 | 5 | 5 | 2656 | 265.60 | -1428 |
5137 | 11 | 9 | 4150 | 207.50 | -1260 |
5138 | 32 | 21 | 7450 | 140.57 | 1504 |
5150 | 17 | 5 | 4323 | 196.50 | -397 |
5151 | 35 | 21 | 8134 | 145.25 | 1427 |
5152 | 20 | 12 | 6064 | 189.50 | -959 |
5153 | 8 | 4 | 2831 | 235.92 | -987 |
5155 | 22 | 15 | 5741 | 155.16 | 325 |
5156 | 7 | 5 | 2415 | 201.25 | -606 |
5157 | 35 | 16 | 7604 | 149.10 | 1491 |
5158 | 17 | 9 | 5283 | 203.19 | -1120 |
5160 | 27 | 10 | 5863 | 158.46 | 872 |
5161 | 18 | 12 | 5149 | 171.63 | -332 |
5162 | 36 | 25 | 8383 | 137.43 | 1855 |
5163 | 36 | 20 | 8321 | 148.59 | 1332 |
5165 | 9 | 8 | 2713 | 159.59 | -99 |
5166 | 21 | 7 | 5017 | 179.18 | 13 |
平均 | 20.6 | 11.6 | 5378 | 184.95 | 14.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。