2024年12月03日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 11/26 (火) |
11/27 (水) |
11/28 (木) |
11/29 (金) |
11/30 (土) |
12/01 (日) |
12/02 (月) |
高設定率 |
| 5125 | – | × | × | – | △ | × | × | 23.3% |
| 5126 | × | △ | ◎ | × | × | × | – | 26.7% |
| 5127 | – | △ | × | × | × | × | × | 26.7% |
| 5128 | × | × | △ | △ | × | × | ◎ | 33.3% |
| 5130 | ◎ | × | × | – | △ | △ | – | 23.3% |
| 5131 | △ | × | ◎ | × | × | × | △ | 36.7% |
| 5132 | × | × | × | – | × | × | – | 23.3% |
| 5133 | × | △ | × | – | × | △ | × | 10.0% |
| 5135 | – | × | × | – | × | ◎ | – | 20.0% |
| 5136 | – | ◎ | △ | – | × | △ | × | 30.0% |
| 5137 | – | × | ◎ | × | × | × | × | 13.3% |
| 5138 | – | △ | × | – | △ | ◎ | – | 26.7% |
| 5150 | × | × | △ | × | × | △ | – | 16.7% |
| 5151 | △ | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
| 5152 | × | × | ◎ | × | × | × | – | 30.0% |
| 5153 | – | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
| 5155 | × | × | × | × | × | △ | – | 20.0% |
| 5156 | – | × | ◎ | × | × | × | △ | 20.0% |
| 5157 | × | ◎ | × | – | × | × | – | 23.3% |
| 5158 | × | × | × | × | × | × | – | 6.7% |
| 5160 | – | × | ◎ | × | × | △ | △ | 26.7% |
| 5161 | △ | ◎ | × | × | × | × | × | 30.0% |
| 5162 | × | △ | △ | – | △ | × | ◎ | 36.7% |
| 5163 | – | × | ◎ | × | × | ◎ | × | 23.3% |
| 5165 | × | × | × | × | × | △ | – | 13.3% |
| 5166 | × | × | × | △ | × | × | × | 13.3% |
| 平均差枚 | -125.7 | 184.7 | 1015.5 | -327.6 | -335.6 | 704.8 | -44.7 | 22.1% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。