2024年11月30日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 35 | 19 | 8019 | 148.50 | 1331 |
5126 | 11 | 5 | 3965 | 247.81 | -1508 |
5127 | 27 | 16 | 7275 | 169.19 | -176 |
5128 | 19 | 20 | 6146 | 157.59 | -361 |
5130 | 36 | 25 | 8712 | 142.82 | 1442 |
5131 | 12 | 8 | 5578 | 278.90 | -2909 |
5132 | 31 | 21 | 8180 | 157.31 | 329 |
5133 | 31 | 30 | 8759 | 143.59 | 683 |
5135 | 31 | 24 | 8314 | 151.16 | 521 |
5136 | 12 | 7 | 4533 | 238.58 | -1720 |
5137 | 32 | 16 | 7569 | 157.69 | 755 |
5138 | 37 | 26 | 8419 | 133.64 | 2189 |
5150 | 30 | 18 | 7902 | 164.63 | 57 |
5151 | 13 | 15 | 6342 | 226.50 | -2767 |
5152 | 29 | 16 | 7049 | 156.64 | 626 |
5153 | 23 | 14 | 6942 | 187.62 | -1039 |
5155 | 17 | 13 | 5796 | 193.20 | -1283 |
5156 | 17 | 17 | 5784 | 170.12 | -788 |
5157 | 23 | 12 | 6723 | 192.09 | -1004 |
5158 | 35 | 20 | 8660 | 157.46 | 647 |
5160 | 20 | 19 | 6771 | 173.62 | -1004 |
5161 | 18 | 4 | 4076 | 185.27 | 52 |
5162 | 36 | 20 | 8408 | 150.14 | 1223 |
5163 | 13 | 11 | 5391 | 224.63 | -2055 |
5165 | 10 | 8 | 4185 | 232.50 | -1684 |
5166 | 23 | 17 | 6625 | 165.63 | -282 |
平均 | 23.9 | 16.2 | 6773 | 181.03 | -335.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。