2024年11月29日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 12 | 5 | 2736 | 160.94 | 291 |
| 5126 | 22 | 11 | 5160 | 156.36 | 573 |
| 5127 | 12 | 5 | 3219 | 189.35 | -313 |
| 5128 | 22 | 17 | 5605 | 143.72 | 736 |
| 5130 | 6 | 2 | 1638 | 204.75 | -252 |
| 5131 | 37 | 19 | 8672 | 154.86 | 1032 |
| 5132 | 6 | 1 | 1689 | 241.29 | -436 |
| 5133 | 9 | 3 | 2216 | 184.67 | -76 |
| 5135 | 7 | 1 | 2114 | 264.25 | -709 |
| 5136 | 6 | 1 | 1752 | 250.29 | -515 |
| 5137 | 20 | 11 | 5575 | 179.84 | -466 |
| 5138 | 6 | 4 | 2580 | 258.00 | -1193 |
| 5150 | 13 | 4 | 3430 | 201.77 | -438 |
| 5151 | 15 | 9 | 3919 | 163.29 | 68 |
| 5152 | 26 | 10 | 5581 | 155.03 | 966 |
| 5153 | 8 | 9 | 3982 | 234.24 | -1829 |
| 5155 | 12 | 11 | 4309 | 187.35 | -959 |
| 5156 | 17 | 10 | 4400 | 162.96 | 106 |
| 5157 | 7 | 2 | 2374 | 263.78 | -914 |
| 5158 | 18 | 14 | 5218 | 163.06 | -178 |
| 5160 | 15 | 13 | 5109 | 182.46 | -942 |
| 5161 | 10 | 6 | 3644 | 227.75 | -1246 |
| 5162 | 5 | 6 | 2375 | 215.91 | -956 |
| 5163 | 16 | 23 | 7349 | 188.44 | -2289 |
| 5165 | 16 | 6 | 3543 | 161.05 | 440 |
| 5166 | 20 | 10 | 4324 | 144.13 | 981 |
| 平均 | 14.0 | 8.2 | 3942 | 193.83 | -327.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。