2024年11月28日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 32 | 22 | 8267 | 153.09 | 600 |
5126 | 31 | 14 | 5581 | 124.02 | 2746 |
5127 | 17 | 16 | 4897 | 148.39 | 203 |
5128 | 29 | 16 | 6243 | 138.73 | 1636 |
5130 | 26 | 20 | 6729 | 146.28 | 727 |
5131 | 20 | 15 | 4440 | 126.86 | 1436 |
5132 | 13 | 10 | 3871 | 168.30 | -270 |
5133 | 22 | 23 | 6545 | 145.44 | 278 |
5135 | 14 | 10 | 4016 | 167.33 | -192 |
5136 | 24 | 20 | 5664 | 128.73 | 1542 |
5137 | 23 | 16 | 4931 | 126.44 | 1720 |
5138 | 7 | 11 | 3602 | 200.11 | -1373 |
5150 | 40 | 17 | 7855 | 137.81 | 2596 |
5151 | 31 | 17 | 7630 | 158.96 | 538 |
5152 | 33 | 29 | 7175 | 115.73 | 3068 |
5153 | 19 | 9 | 4333 | 154.75 | 590 |
5155 | 16 | 6 | 3534 | 160.64 | 451 |
5156 | 24 | 21 | 5341 | 118.69 | 2067 |
5157 | 21 | 16 | 5540 | 149.73 | 437 |
5158 | 19 | 11 | 4832 | 161.07 | 204 |
5160 | 31 | 31 | 6865 | 110.73 | 3177 |
5161 | 21 | 13 | 5339 | 157.03 | 329 |
5162 | 26 | 14 | 5897 | 147.43 | 1050 |
5163 | 24 | 11 | 4044 | 115.54 | 2492 |
5165 | 27 | 13 | 6813 | 170.33 | 42 |
5166 | 24 | 11 | 5786 | 165.31 | 309 |
平均 | 23.6 | 15.8 | 5606 | 146.06 | 1015.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。