2024年11月21日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 13 | 9 | 3335 | 151.59 | 280 |
5126 | 21 | 7 | 4141 | 147.89 | 1110 |
5127 | 13 | 5 | 2978 | 165.44 | 248 |
5128 | 20 | 11 | 3489 | 112.55 | 2147 |
5130 | 5 | 3 | 1676 | 209.50 | -440 |
5131 | 13 | 10 | 3244 | 141.04 | 514 |
5132 | 16 | 9 | 3816 | 152.64 | 458 |
5133 | 8 | 2 | 2197 | 219.70 | -433 |
5135 | 11 | 10 | 4266 | 203.14 | -1285 |
5136 | 24 | 8 | 4918 | 153.69 | 1037 |
5137 | 5 | 2 | 1484 | 212.00 | -319 |
5138 | 16 | 8 | 3653 | 152.21 | 542 |
5150 | 12 | 8 | 3181 | 159.05 | 93 |
5151 | 7 | 7 | 3045 | 217.50 | -1155 |
5152 | 24 | 19 | 5178 | 120.42 | 2031 |
5153 | 13 | 8 | 2765 | 131.67 | 875 |
5155 | 25 | 16 | 6237 | 152.12 | 604 |
5156 | 2 | 1 | 939 | 313.00 | -536 |
5157 | 3 | 3 | 1966 | 327.67 | -1323 |
5158 | 11 | 9 | 3170 | 158.50 | -32 |
5160 | 0 | 2 | 752 | 376.00 | -702 |
5161 | 4 | 6 | 2609 | 260.90 | -1509 |
5162 | 18 | 6 | 3214 | 133.92 | 1372 |
5163 | 7 | 1 | 1576 | 197.00 | -34 |
5165 | 16 | 7 | 4461 | 193.96 | -590 |
5166 | 16 | 8 | 4740 | 197.50 | -819 |
平均 | 12.4 | 7.1 | 3193 | 190.79 | 82.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。