2024年11月17日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 26 | 12 | 7176 | 188.84 | -792 |
5126 | 17 | 8 | 5456 | 218.24 | -1457 |
5127 | 33 | 34 | 8072 | 120.48 | 2544 |
5128 | 27 | 28 | 8181 | 148.75 | 128 |
5130 | 24 | 27 | 8675 | 170.10 | -1390 |
5131 | 41 | 25 | 9107 | 137.99 | 2247 |
5132 | 44 | 32 | 8844 | 116.37 | 4197 |
5133 | 33 | 30 | 8899 | 141.25 | 1028 |
5135 | 36 | 14 | 8427 | 168.54 | 479 |
5136 | 28 | 9 | 6279 | 169.70 | 491 |
5137 | 15 | 10 | 5217 | 208.68 | -1437 |
5138 | 25 | 11 | 6241 | 173.36 | 0 |
5150 | 28 | 17 | 7997 | 177.71 | -701 |
5151 | 29 | 10 | 6573 | 168.54 | 503 |
5152 | 40 | 18 | 8622 | 148.66 | 1755 |
5153 | 15 | 6 | 5471 | 260.52 | -2235 |
5155 | 28 | 21 | 7567 | 154.43 | 317 |
5156 | 19 | 11 | 5082 | 169.40 | -108 |
5157 | 25 | 14 | 6740 | 172.82 | -266 |
5158 | 19 | 17 | 6950 | 193.06 | -1729 |
5160 | 31 | 28 | 9106 | 154.34 | 9 |
5161 | 35 | 31 | 8399 | 127.26 | 2294 |
5162 | 15 | 17 | 6848 | 214.00 | -2641 |
5163 | 38 | 19 | 8579 | 150.51 | 1409 |
5165 | 44 | 25 | 8855 | 128.33 | 3343 |
5166 | 29 | 20 | 8402 | 171.47 | -588 |
平均 | 28.6 | 19.0 | 7529 | 167.44 | 284.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。