2024年11月13日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 4 | 8 | 2332 | 194.33 | -922 |
5126 | 44 | 27 | 7989 | 112.52 | 4668 |
5127 | 27 | 11 | 5525 | 145.40 | 1416 |
5128 | 8 | 10 | 4117 | 228.72 | -1879 |
5130 | 5 | 5 | 2120 | 212.00 | -756 |
5131 | 26 | 25 | 8284 | 162.43 | -621 |
5132 | 9 | 12 | 5562 | 264.86 | -3189 |
5133 | 7 | 7 | 3449 | 246.36 | -1662 |
5135 | 41 | 31 | 9043 | 125.60 | 3047 |
5136 | 4 | 0 | 1498 | 374.50 | -837 |
5137 | 18 | 9 | 4375 | 162.04 | 277 |
5138 | 6 | 3 | 3102 | 344.67 | -1967 |
5150 | 12 | 3 | 2721 | 181.40 | 70 |
5151 | 8 | 7 | 3185 | 212.33 | -1071 |
5152 | 33 | 13 | 7165 | 155.76 | 1161 |
5153 | 25 | 15 | 7217 | 180.43 | -743 |
5155 | 24 | 11 | 5768 | 164.80 | 331 |
5156 | 8 | 4 | 2665 | 222.08 | -779 |
5157 | 12 | 15 | 4113 | 152.33 | -234 |
5158 | 14 | 9 | 3888 | 169.04 | -152 |
5160 | 28 | 10 | 6447 | 169.66 | 401 |
5161 | 19 | 15 | 5187 | 152.56 | 240 |
5162 | 7 | 0 | 1832 | 261.71 | -475 |
5163 | 17 | 8 | 4537 | 181.48 | -305 |
5165 | 6 | 4 | 2296 | 229.60 | -837 |
5166 | 20 | 10 | 5025 | 167.50 | 103 |
平均 | 16.6 | 10.5 | 4593 | 199.0 | -181.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。