2024年11月12日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 9 | 9 | 3336 | 185.33 | -760 |
5126 | 11 | 4 | 3128 | 208.53 | -579 |
5127 | 9 | 8 | 3040 | 178.82 | -509 |
5128 | 35 | 17 | 6649 | 127.87 | 2807 |
5130 | 30 | 11 | 5422 | 132.24 | 2325 |
5131 | 26 | 19 | 7190 | 159.78 | 29 |
5132 | 21 | 14 | 4741 | 135.46 | 1198 |
5133 | 11 | 16 | 4581 | 169.67 | -960 |
5135 | 17 | 5 | 3262 | 148.27 | 932 |
5136 | 12 | 4 | 2987 | 186.69 | -143 |
5137 | 8 | 4 | 2260 | 188.33 | -272 |
5138 | 19 | 11 | 3362 | 112.07 | 2046 |
5150 | 18 | 10 | 4700 | 167.86 | -9 |
5151 | 21 | 8 | 5606 | 193.31 | -605 |
5152 | 15 | 12 | 4740 | 175.56 | -599 |
5153 | 14 | 8 | 3413 | 155.14 | 323 |
5155 | 8 | 11 | 4486 | 236.11 | -2221 |
5156 | 26 | 22 | 6677 | 139.10 | 1032 |
5157 | 3 | 3 | 2121 | 353.50 | -1517 |
5158 | 25 | 13 | 6017 | 158.34 | 519 |
5160 | 51 | 22 | 9259 | 126.84 | 4297 |
5161 | 7 | 4 | 2101 | 191.00 | -332 |
5162 | 27 | 18 | 6552 | 145.60 | 969 |
5163 | 4 | 3 | 2156 | 308.00 | -1301 |
5165 | 14 | 12 | 4927 | 189.50 | -1094 |
5166 | 18 | 11 | 5360 | 184.83 | -716 |
平均 | 17.6 | 10.7 | 4541 | 179.14 | 186.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。