2024年11月11日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 27 | 18 | 7734 | 171.87 | -511 |
| 5126 | 36 | 13 | 8296 | 169.31 | 524 |
| 5127 | 31 | 18 | 8462 | 172.69 | -384 |
| 5128 | 38 | 19 | 8650 | 151.75 | 1320 |
| 5130 | 30 | 11 | 7311 | 178.32 | -41 |
| 5131 | 27 | 13 | 6827 | 170.68 | 24 |
| 5132 | 28 | 9 | 7674 | 207.41 | -1256 |
| 5133 | 32 | 27 | 8884 | 150.58 | 427 |
| 5135 | 23 | 19 | 7450 | 177.38 | -1075 |
| 5136 | 29 | 17 | 7410 | 161.09 | 294 |
| 5137 | 28 | 20 | 8740 | 182.08 | -1272 |
| 5138 | 30 | 22 | 8433 | 162.17 | -127 |
| 5150 | 34 | 21 | 7729 | 140.53 | 1674 |
| 5151 | 16 | 17 | 6959 | 210.88 | -2520 |
| 5152 | 29 | 21 | 7001 | 140.02 | 1286 |
| 5153 | 22 | 14 | 6937 | 192.69 | -1292 |
| 5155 | 21 | 12 | 6087 | 184.46 | -727 |
| 5156 | 21 | 25 | 8339 | 181.28 | -1989 |
| 5157 | 30 | 20 | 8378 | 167.56 | -298 |
| 5158 | 34 | 23 | 9142 | 160.39 | 143 |
| 5160 | 29 | 35 | 9051 | 141.42 | 397 |
| 5161 | 37 | 22 | 9383 | 159.03 | 501 |
| 5162 | 25 | 25 | 8101 | 162.02 | -651 |
| 5163 | 44 | 23 | 8231 | 122.85 | 3885 |
| 5165 | 30 | 27 | 9168 | 160.84 | -448 |
| 5166 | 23 | 18 | 7859 | 191.68 | -1708 |
| 平均 | 29.0 | 19.6 | 8009 | 168.11 | -147.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。