2024年11月10日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 29 | 18 | 7909 | 168.28 | -211 |
5126 | 11 | 2 | 3522 | 270.92 | -1313 |
5127 | 29 | 30 | 8357 | 141.64 | 667 |
5128 | 39 | 28 | 8956 | 133.67 | 2276 |
5130 | 22 | 9 | 5576 | 179.87 | -187 |
5131 | 31 | 19 | 8476 | 169.52 | -281 |
5132 | 21 | 16 | 6424 | 173.62 | -670 |
5133 | 32 | 21 | 7270 | 137.17 | 1729 |
5135 | 33 | 16 | 7166 | 146.25 | 1520 |
5136 | 9 | 8 | 3845 | 226.18 | -1518 |
5137 | 20 | 13 | 6736 | 204.12 | -1681 |
5138 | 38 | 20 | 8632 | 148.83 | 1463 |
5150 | 17 | 13 | 5542 | 184.73 | -964 |
5151 | 34 | 23 | 8698 | 152.60 | 700 |
5152 | 38 | 21 | 8843 | 149.88 | 1318 |
5153 | 35 | 26 | 8140 | 133.44 | 2019 |
5155 | 19 | 10 | 5657 | 195.07 | -948 |
5156 | 28 | 23 | 7938 | 155.65 | 92 |
5157 | 37 | 22 | 7957 | 134.86 | 2288 |
5158 | 23 | 10 | 5149 | 156.03 | 727 |
5160 | 37 | 19 | 9338 | 166.75 | 198 |
5161 | 13 | 15 | 5677 | 202.75 | -1934 |
5162 | 16 | 5 | 4590 | 218.57 | -991 |
5163 | 38 | 23 | 9077 | 148.80 | 1265 |
5165 | 16 | 13 | 5644 | 194.62 | -1352 |
5166 | 28 | 19 | 8583 | 182.62 | -1195 |
平均 | 26.6 | 17.0 | 7065 | 172.17 | 116.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。