2024年11月09日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 46 | 18 | 8799 | 137.48 | 3093 |
5126 | 32 | 15 | 7459 | 158.70 | 772 |
5127 | 40 | 23 | 9318 | 147.91 | 1483 |
5128 | 8 | 2 | 2622 | 262.20 | -965 |
5130 | 8 | 5 | 2860 | 220.00 | -903 |
5131 | 23 | 11 | 5576 | 164.00 | 312 |
5132 | 13 | 14 | 5662 | 209.70 | -2035 |
5133 | 6 | 8 | 4240 | 302.86 | -2793 |
5135 | 21 | 15 | 6236 | 173.22 | -554 |
5136 | 36 | 23 | 8519 | 144.39 | 1444 |
5137 | 1 | 2 | 1416 | 472.00 | -1274 |
5138 | 16 | 14 | 4821 | 160.70 | -201 |
5150 | 19 | 6 | 4806 | 192.24 | -362 |
5151 | 29 | 17 | 7272 | 158.09 | 467 |
5152 | 11 | 10 | 3464 | 164.95 | -280 |
5153 | 5 | 10 | 3844 | 256.27 | -2317 |
5155 | 39 | 21 | 7678 | 127.97 | 3038 |
5156 | 19 | 17 | 6816 | 189.33 | -1561 |
5157 | 40 | 27 | 9393 | 140.19 | 1869 |
5158 | 31 | 20 | 7380 | 144.71 | 1211 |
5160 | 29 | 24 | 7238 | 136.57 | 1349 |
5161 | 5 | 4 | 2637 | 293.00 | -1524 |
5162 | 5 | 3 | 2210 | 276.25 | -1109 |
5163 | 17 | 9 | 4491 | 172.73 | -127 |
5165 | 28 | 21 | 7702 | 157.18 | 148 |
5166 | 7 | 6 | 2776 | 213.54 | -938 |
平均 | 20.5 | 13.3 | 5585 | 199.08 | -67.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。