2024年11月07日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 9 | 3 | 3074 | 256.17 | -1152 |
5126 | 15 | 16 | 5119 | 165.13 | -594 |
5127 | 15 | 23 | 7532 | 198.21 | -2778 |
5128 | 33 | 28 | 8395 | 137.62 | 1419 |
5130 | 17 | 10 | 5524 | 204.59 | -1302 |
5131 | 33 | 28 | 8199 | 134.41 | 1665 |
5132 | 24 | 18 | 6094 | 145.10 | 763 |
5133 | 8 | 7 | 3985 | 265.67 | -2073 |
5135 | 17 | 17 | 6561 | 192.97 | -1761 |
5136 | 31 | 31 | 8541 | 137.76 | 1077 |
5137 | 32 | 13 | 6806 | 151.24 | 1351 |
5138 | 27 | 18 | 8205 | 182.33 | -1102 |
5150 | 12 | 2 | 3388 | 242.00 | -885 |
5151 | 40 | 24 | 8624 | 134.75 | 2473 |
5152 | 31 | 22 | 8527 | 160.89 | 14 |
5153 | 27 | 18 | 7388 | 164.18 | -78 |
5155 | 32 | 15 | 6470 | 137.66 | 2012 |
5156 | 17 | 10 | 4614 | 170.89 | -161 |
5157 | 35 | 34 | 9266 | 134.29 | 1568 |
5158 | 11 | 18 | 5367 | 185.07 | -1705 |
5160 | 24 | 18 | 6845 | 162.98 | -177 |
5161 | 16 | 12 | 6884 | 245.86 | -3026 |
5162 | 44 | 16 | 8639 | 143.98 | 2534 |
5163 | 38 | 19 | 8342 | 146.35 | 1706 |
5165 | 17 | 14 | 5141 | 165.84 | -342 |
5166 | 22 | 17 | 6563 | 168.28 | -464 |
平均 | 24.1 | 17.4 | 6695 | 174.39 | -39.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。