2024年11月01日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 29 | 24 | 7996 | 150.87 | 399 |
5126 | 29 | 13 | 7646 | 182.05 | -481 |
5127 | 30 | 15 | 6858 | 152.40 | 1006 |
5128 | 38 | 13 | 8359 | 163.90 | 965 |
5130 | 18 | 17 | 7087 | 202.49 | -2160 |
5131 | 18 | 16 | 6863 | 201.85 | -2000 |
5132 | 28 | 15 | 8316 | 193.40 | -1341 |
5133 | 29 | 26 | 7157 | 130.13 | 1691 |
5135 | 17 | 15 | 6707 | 209.59 | -2184 |
5136 | 32 | 17 | 6547 | 133.61 | 2155 |
5137 | 28 | 21 | 7294 | 148.86 | 659 |
5138 | 25 | 24 | 8048 | 164.25 | -705 |
5150 | 29 | 17 | 7339 | 159.54 | 383 |
5151 | 33 | 17 | 7750 | 155.00 | 908 |
5152 | 24 | 18 | 5839 | 139.02 | 1082 |
5153 | 30 | 22 | 7178 | 138.04 | 1445 |
5155 | 34 | 22 | 8599 | 153.55 | 704 |
5156 | 22 | 15 | 6653 | 179.81 | -817 |
5157 | 18 | 15 | 5985 | 181.36 | -1020 |
5158 | 16 | 21 | 6531 | 176.51 | -1504 |
5160 | 31 | 12 | 7253 | 168.67 | 411 |
5161 | 29 | 15 | 6814 | 154.86 | 801 |
5162 | 32 | 18 | 7085 | 141.70 | 1601 |
5163 | 33 | 27 | 7799 | 129.98 | 2046 |
5165 | 24 | 13 | 6313 | 170.62 | -111 |
5166 | 30 | 26 | 7704 | 137.57 | 1265 |
平均 | 27.1 | 18.2 | 7220 | 162.29 | 199.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。