2024年10月30日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 29 | 16 | 6766 | 150.36 | 981 |
5126 | 20 | 16 | 5047 | 140.19 | 795 |
5127 | 33 | 19 | 7966 | 153.19 | 877 |
5128 | 30 | 16 | 6902 | 150.04 | 1070 |
5130 | 40 | 28 | 8781 | 129.13 | 2756 |
5131 | 36 | 11 | 6388 | 135.92 | 2674 |
5132 | 35 | 18 | 8347 | 157.49 | 800 |
5133 | 31 | 14 | 8003 | 177.84 | -288 |
5135 | 39 | 18 | 6968 | 122.25 | 3568 |
5136 | 39 | 25 | 8434 | 131.78 | 2571 |
5137 | 27 | 22 | 7811 | 159.41 | -128 |
5138 | 21 | 21 | 7093 | 168.88 | -908 |
5150 | 40 | 33 | 9121 | 124.95 | 2930 |
5151 | 31 | 18 | 6513 | 132.92 | 2058 |
5152 | 15 | 9 | 5102 | 212.58 | -1413 |
5153 | 36 | 19 | 8171 | 148.56 | 1400 |
5155 | 19 | 13 | 6779 | 211.84 | -1994 |
5156 | 29 | 19 | 8472 | 176.50 | -796 |
5157 | 29 | 23 | 7861 | 151.17 | 449 |
5158 | 30 | 21 | 8190 | 160.59 | 56 |
5160 | 20 | 22 | 7584 | 180.57 | -1663 |
5161 | 22 | 12 | 6736 | 198.12 | -1281 |
5162 | 21 | 9 | 5530 | 184.33 | -389 |
5163 | 24 | 12 | 6414 | 178.17 | -357 |
5165 | 24 | 14 | 6783 | 178.50 | -580 |
5166 | 38 | 18 | 8170 | 145.89 | 1801 |
平均 | 29.1 | 17.9 | 7305 | 160.05 | 576.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。