2024年10月29日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 3 | 2 | 2051 | 410.20 | -1550 |
5126 | 17 | 3 | 3917 | 195.85 | -128 |
5127 | 31 | 14 | 6814 | 151.42 | 1201 |
5128 | 23 | 24 | 7010 | 149.15 | 75 |
5130 | 5 | 2 | 1873 | 267.57 | -807 |
5131 | 35 | 20 | 7437 | 135.22 | 2180 |
5132 | 11 | 11 | 4196 | 190.73 | -1078 |
5133 | 9 | 9 | 3144 | 174.67 | -519 |
5135 | 7 | 3 | 1805 | 180.50 | -81 |
5136 | 9 | 7 | 3017 | 188.56 | -600 |
5137 | 27 | 24 | 8393 | 164.57 | -617 |
5138 | 14 | 8 | 3891 | 176.86 | -275 |
5150 | 5 | 2 | 2025 | 289.29 | -997 |
5151 | 7 | 4 | 2089 | 189.91 | -317 |
5152 | 22 | 11 | 4981 | 150.94 | 798 |
5153 | 43 | 20 | 8637 | 137.10 | 2756 |
5155 | 22 | 8 | 4154 | 138.47 | 1474 |
5156 | 11 | 9 | 3278 | 163.90 | -167 |
5157 | 3 | 0 | 1022 | 340.67 | -500 |
5158 | 33 | 16 | 7833 | 159.86 | 684 |
5160 | 20 | 10 | 4516 | 150.53 | 740 |
5161 | 6 | 4 | 1624 | 162.40 | 4 |
5162 | 19 | 4 | 3821 | 166.13 | 631 |
5163 | 6 | 4 | 2619 | 261.90 | -1241 |
5165 | 12 | 13 | 4651 | 186.04 | -1148 |
5166 | 7 | 5 | 2639 | 219.92 | -887 |
平均 | 15.7 | 9.1 | 4132 | 196.24 | -14.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。