2024年10月28日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 36 | 13 | 6629 | 135.29 | 2612 |
5126 | 11 | 5 | 2899 | 181.19 | -172 |
5127 | 24 | 23 | 6744 | 143.49 | 548 |
5128 | 16 | 6 | 4382 | 199.18 | -611 |
5130 | 9 | 5 | 3212 | 229.43 | -1085 |
5131 | 38 | 13 | 8320 | 163.14 | 1013 |
5132 | 9 | 8 | 3322 | 195.41 | -862 |
5133 | 6 | 6 | 2604 | 217.00 | -983 |
5135 | 17 | 14 | 5531 | 178.42 | -831 |
5136 | 14 | 14 | 5449 | 194.61 | -1508 |
5137 | 27 | 22 | 6928 | 141.39 | 978 |
5138 | 30 | 21 | 8401 | 164.73 | -207 |
5150 | 27 | 12 | 6866 | 176.05 | -144 |
5151 | 15 | 11 | 4981 | 191.58 | -1021 |
5152 | 11 | 6 | 3545 | 208.53 | -862 |
5153 | 41 | 19 | 7759 | 129.32 | 3216 |
5155 | 16 | 5 | 4427 | 210.81 | -787 |
5156 | 18 | 13 | 5144 | 165.94 | -206 |
5157 | 27 | 13 | 7295 | 182.38 | -561 |
5158 | 7 | 4 | 2213 | 201.18 | -473 |
5160 | 36 | 10 | 7463 | 162.24 | 1207 |
5161 | 37 | 18 | 8119 | 147.62 | 1605 |
5162 | 29 | 11 | 6170 | 154.25 | 1128 |
5163 | 28 | 24 | 7998 | 153.81 | 137 |
5165 | 34 | 19 | 8202 | 154.76 | 841 |
5166 | 21 | 9 | 5448 | 181.60 | -287 |
平均 | 22.5 | 12.5 | 5771 | 175.51 | 103.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。