2024年10月28日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 10/21 (月) |
10/22 (火) |
10/23 (水) |
10/24 (木) |
10/25 (金) |
10/26 (土) |
10/27 (日) |
高設定率 |
| 5125 | – | × | × | – | △ | × | × | 25.0% |
| 5126 | × | △ | × | × | × | × | × | 25.0% |
| 5127 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
| 5128 | × | × | × | △ | – | × | × | 20.0% |
| 5130 | × | × | × | ◎ | △ | × | △ | 30.0% |
| 5131 | × | ◎ | × | △ | – | × | × | 20.0% |
| 5132 | × | × | × | – | × | △ | × | 20.0% |
| 5133 | × | △ | △ | × | × | × | × | 30.0% |
| 5135 | × | △ | × | × | – | ◎ | △ | 23.3% |
| 5136 | – | × | × | – | ◎ | × | △ | 20.0% |
| 5137 | × | △ | △ | × | × | × | × | 30.0% |
| 5138 | △ | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
| 5150 | × | × | × | – | × | × | ◎ | 20.0% |
| 5151 | × | × | × | △ | × | ◎ | △ | 20.0% |
| 5152 | × | × | × | × | × | × | △ | 13.3% |
| 5153 | – | × | × | – | – | × | × | 16.7% |
| 5155 | △ | ◎ | × | △ | × | × | × | 20.0% |
| 5156 | × | × | × | × | ◎ | × | △ | 26.7% |
| 5157 | – | × | × | × | – | × | × | 23.3% |
| 5158 | × | △ | × | × | × | ◎ | × | 33.3% |
| 5160 | × | × | △ | × | × | × | × | 13.3% |
| 5161 | × | △ | × | – | × | × | × | 16.7% |
| 5162 | △ | ◎ | △ | – | – | × | × | 23.3% |
| 5163 | × | ◎ | × | × | △ | × | △ | 30.0% |
| 5165 | × | △ | × | – | – | × | ◎ | 23.3% |
| 5166 | △ | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
| 平均差枚 | -119.0 | 715.6 | -554.1 | -87.7 | -60.4 | -145.2 | 336.8 | 22.4% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。