2024年10月27日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 27 | 21 | 8048 | 167.67 | -545 |
5126 | 11 | 5 | 3372 | 210.75 | -765 |
5127 | 31 | 10 | 7731 | 188.56 | -427 |
5128 | 15 | 5 | 4853 | 242.65 | -1581 |
5130 | 34 | 17 | 7595 | 148.92 | 1362 |
5131 | 32 | 20 | 8358 | 160.73 | 246 |
5132 | 29 | 16 | 7832 | 174.04 | -354 |
5133 | 27 | 22 | 7508 | 153.22 | 251 |
5135 | 34 | 26 | 7794 | 129.90 | 2193 |
5136 | 42 | 22 | 9236 | 144.31 | 1986 |
5137 | 27 | 23 | 8021 | 160.42 | -271 |
5138 | 22 | 18 | 7042 | 176.05 | -944 |
5150 | 35 | 32 | 7699 | 114.91 | 3292 |
5151 | 40 | 9 | 7097 | 144.84 | 2586 |
5152 | 36 | 20 | 8421 | 150.38 | 1207 |
5153 | 10 | 6 | 4082 | 255.13 | -1795 |
5155 | 24 | 12 | 6861 | 190.58 | -917 |
5156 | 30 | 10 | 5866 | 146.65 | 1649 |
5157 | 24 | 13 | 6345 | 171.49 | -151 |
5158 | 26 | 13 | 7518 | 192.77 | -1101 |
5160 | 27 | 9 | 6521 | 181.14 | -71 |
5161 | 24 | 25 | 7007 | 143.00 | 459 |
5162 | 28 | 27 | 8887 | 161.58 | -616 |
5163 | 23 | 15 | 5578 | 146.79 | 790 |
5165 | 36 | 28 | 7900 | 123.44 | 2820 |
5166 | 29 | 13 | 7697 | 183.26 | -545 |
平均 | 27.8 | 16.8 | 7110 | 167.81 | 336.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。