2024年10月25日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 25 | 14 | 5912 | 151.59 | 771 |
5126 | 11 | 13 | 4792 | 199.67 | -1585 |
5127 | 11 | 5 | 3274 | 204.63 | -642 |
5128 | 6 | 7 | 2890 | 222.31 | -1221 |
5130 | 17 | 10 | 3699 | 137.00 | 984 |
5131 | 8 | 1 | 1811 | 201.22 | -69 |
5132 | 10 | 6 | 3155 | 197.19 | -633 |
5133 | 11 | 7 | 3254 | 180.78 | -377 |
5135 | 12 | 6 | 2456 | 136.44 | 762 |
5136 | 27 | 16 | 5647 | 131.33 | 1863 |
5137 | 13 | 10 | 4851 | 210.91 | -1498 |
5138 | 15 | 13 | 4170 | 148.93 | 234 |
5150 | 23 | 18 | 6194 | 151.07 | 378 |
5151 | 27 | 21 | 7342 | 152.96 | 339 |
5152 | 6 | 12 | 3510 | 195.00 | -1398 |
5153 | 12 | 2 | 2523 | 180.21 | 198 |
5155 | 12 | 20 | 5636 | 176.13 | -1542 |
5156 | 36 | 19 | 5970 | 108.55 | 4158 |
5157 | 6 | 7 | 2486 | 191.23 | -715 |
5158 | 20 | 12 | 5628 | 175.88 | -412 |
5160 | 9 | 12 | 3375 | 160.71 | -449 |
5161 | 21 | 20 | 6718 | 163.85 | -558 |
5162 | 7 | 5 | 2342 | 195.17 | -514 |
5163 | 32 | 18 | 7396 | 147.92 | 1211 |
5165 | 3 | 0 | 974 | 324.67 | -440 |
5166 | 22 | 10 | 5854 | 182.94 | -415 |
平均 | 15.5 | 10.9 | 4302 | 178.01 | -60.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。