2024年10月24日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 9 | 2 | 2109 | 191.73 | -62 |
| 5126 | 19 | 10 | 5534 | 190.83 | -794 |
| 5127 | 10 | 12 | 4844 | 220.18 | -2030 |
| 5128 | 29 | 21 | 7125 | 142.50 | 1131 |
| 5130 | 23 | 16 | 4758 | 122.00 | 1937 |
| 5131 | 16 | 6 | 3098 | 140.82 | 997 |
| 5132 | 6 | 1 | 1517 | 216.71 | -221 |
| 5133 | 13 | 14 | 4891 | 181.15 | -1069 |
| 5135 | 12 | 10 | 3484 | 158.36 | -45 |
| 5136 | 4 | 1 | 1798 | 359.60 | -1093 |
| 5137 | 16 | 9 | 3858 | 154.32 | 405 |
| 5138 | 24 | 15 | 6374 | 163.44 | 52 |
| 5150 | 10 | 7 | 2814 | 165.53 | -86 |
| 5151 | 33 | 19 | 7002 | 134.65 | 2085 |
| 5152 | 18 | 14 | 5508 | 172.13 | -542 |
| 5153 | 3 | 3 | 1471 | 245.17 | -703 |
| 5155 | 30 | 17 | 7043 | 149.85 | 1014 |
| 5156 | 14 | 6 | 3721 | 186.05 | -302 |
| 5157 | 13 | 12 | 4227 | 169.08 | -476 |
| 5158 | 14 | 4 | 3577 | 198.72 | -362 |
| 5160 | 11 | 6 | 3160 | 185.88 | -379 |
| 5161 | 2 | 2 | 927 | 231.75 | -401 |
| 5162 | 12 | 4 | 2096 | 131.00 | 973 |
| 5163 | 18 | 17 | 6525 | 186.43 | -1456 |
| 5165 | 2 | 0 | 1026 | 513.00 | -765 |
| 5166 | 25 | 25 | 7651 | 153.02 | -87 |
| 平均 | 14.8 | 9.7 | 4082 | 194.77 | -87.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。