2024年10月23日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 36 | 23 | 9203 | 155.98 | 587 |
5126 | 19 | 19 | 6631 | 174.50 | -1089 |
5127 | 16 | 18 | 6704 | 197.18 | -2081 |
5128 | 28 | 22 | 7787 | 155.74 | 161 |
5130 | 27 | 16 | 6562 | 152.61 | 716 |
5131 | 25 | 13 | 6473 | 170.34 | -51 |
5132 | 28 | 11 | 6700 | 171.80 | 204 |
5133 | 36 | 18 | 8146 | 150.85 | 1312 |
5135 | 7 | 7 | 3096 | 221.14 | -1219 |
5136 | 14 | 5 | 5085 | 267.63 | -2132 |
5137 | 25 | 12 | 5610 | 151.62 | 909 |
5138 | 16 | 6 | 5071 | 230.50 | -1474 |
5150 | 18 | 9 | 5327 | 197.30 | -915 |
5151 | 12 | 13 | 6415 | 256.60 | -3358 |
5152 | 12 | 14 | 5756 | 221.39 | -2413 |
5153 | 28 | 16 | 7783 | 176.89 | -553 |
5155 | 23 | 22 | 7497 | 166.60 | -774 |
5156 | 28 | 17 | 6855 | 152.33 | 729 |
5157 | 13 | 16 | 5410 | 186.55 | -1479 |
5158 | 19 | 19 | 6126 | 161.21 | -456 |
5160 | 30 | 22 | 7319 | 140.75 | 1268 |
5161 | 17 | 16 | 6150 | 186.36 | -1366 |
5162 | 32 | 21 | 7646 | 144.26 | 1258 |
5163 | 22 | 12 | 6591 | 193.85 | -1099 |
5165 | 26 | 22 | 8055 | 167.81 | -694 |
5166 | 21 | 11 | 5728 | 179.00 | -397 |
平均 | 22.2 | 15.4 | 6527 | 181.95 | -554.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。