2024年10月23日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 10/16 (水) |
10/17 (木) |
10/18 (金) |
10/19 (土) |
10/20 (日) |
10/21 (月) |
10/22 (火) |
高設定率 |
| 5125 | △ | × | – | × | × | – | × | 26.1% |
| 5126 | – | △ | △ | – | × | × | △ | 30.4% |
| 5127 | × | × | △ | × | × | × | × | 26.7% |
| 5128 | × | △ | × | × | △ | × | × | 16.7% |
| 5130 | △ | △ | – | △ | ◎ | × | × | 26.7% |
| 5131 | × | ◎ | – | – | × | × | ◎ | 16.7% |
| 5132 | × | × | – | × | × | × | × | 16.7% |
| 5133 | × | △ | × | × | △ | × | △ | 26.7% |
| 5135 | – | ◎ | ◎ | × | × | × | △ | 23.3% |
| 5136 | × | △ | – | × | △ | – | × | 16.7% |
| 5137 | △ | × | × | × | △ | × | △ | 30.0% |
| 5138 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | △ | × | 23.3% |
| 5150 | × | △ | × | × | △ | × | × | 16.7% |
| 5151 | × | × | × | × | △ | × | × | 13.3% |
| 5152 | △ | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
| 5153 | × | × | × | × | △ | – | × | 16.7% |
| 5155 | × | ◎ | × | × | × | △ | ◎ | 20.0% |
| 5156 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
| 5157 | × | × | × | × | × | – | × | 33.3% |
| 5158 | × | × | – | × | × | × | △ | 30.0% |
| 5160 | × | × | – | × | × | × | × | 10.0% |
| 5161 | × | × | △ | △ | × | × | △ | 23.3% |
| 5162 | × | × | ◎ | × | × | △ | ◎ | 20.0% |
| 5163 | × | × | – | × | × | × | ◎ | 23.3% |
| 5165 | × | △ | – | × | × | × | △ | 23.3% |
| 5166 | – | × | – | × | × | △ | × | 16.7% |
| 平均差枚 | 62.3 | 647.9 | 85.5 | -500.4 | 52.6 | -119.0 | 715.6 | 21.4% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。