2024年10月22日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 13 | 9 | 5125 | 232.96 | -1962 |
5126 | 41 | 16 | 7777 | 136.44 | 2834 |
5127 | 30 | 16 | 8188 | 178.00 | -540 |
5128 | 30 | 19 | 7577 | 154.63 | 585 |
5130 | 16 | 15 | 4899 | 158.03 | -179 |
5131 | 34 | 25 | 7343 | 124.46 | 2638 |
5132 | 30 | 10 | 7195 | 179.88 | -16 |
5133 | 30 | 16 | 6546 | 142.30 | 1516 |
5135 | 40 | 28 | 9156 | 134.65 | 2286 |
5136 | 21 | 9 | 5895 | 196.50 | -847 |
5137 | 35 | 23 | 7990 | 137.76 | 1847 |
5138 | 14 | 9 | 4527 | 196.83 | -952 |
5150 | 25 | 25 | 7867 | 157.34 | -358 |
5151 | 25 | 18 | 7834 | 182.19 | -1157 |
5152 | 24 | 14 | 6034 | 158.79 | 358 |
5153 | 12 | 9 | 5196 | 247.43 | -2311 |
5155 | 43 | 25 | 8395 | 123.46 | 3659 |
5156 | 30 | 28 | 8605 | 148.36 | 376 |
5157 | 18 | 12 | 5435 | 181.17 | -690 |
5158 | 36 | 23 | 8489 | 143.88 | 1482 |
5160 | 27 | 24 | 7321 | 143.55 | 725 |
5161 | 37 | 21 | 8115 | 139.91 | 1970 |
5162 | 34 | 24 | 7541 | 130.02 | 2270 |
5163 | 40 | 30 | 8645 | 123.50 | 3166 |
5165 | 39 | 29 | 9195 | 135.22 | 2097 |
5166 | 19 | 7 | 4766 | 183.31 | -192 |
平均 | 28.6 | 18.6 | 7140 | 160.41 | 715.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。