2024年10月21日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 4 | 2 | 1610 | 268.33 | -737 |
5126 | 26 | 11 | 6051 | 163.54 | 497 |
5127 | 28 | 21 | 7968 | 162.61 | -184 |
5128 | 12 | 15 | 4649 | 172.19 | -905 |
5130 | 23 | 13 | 5515 | 153.19 | 628 |
5131 | 15 | 4 | 3111 | 163.74 | 481 |
5132 | 18 | 9 | 5158 | 191.04 | -703 |
5133 | 14 | 8 | 3636 | 165.27 | 43 |
5135 | 26 | 18 | 6514 | 148.05 | 757 |
5136 | 10 | 7 | 2838 | 166.94 | -116 |
5137 | 21 | 11 | 6076 | 189.88 | -834 |
5138 | 30 | 26 | 7054 | 125.96 | 2080 |
5150 | 11 | 12 | 4630 | 201.30 | -1502 |
5151 | 11 | 6 | 3390 | 199.41 | -668 |
5152 | 29 | 23 | 7562 | 145.42 | 823 |
5153 | 6 | 2 | 2543 | 317.88 | -1386 |
5155 | 32 | 16 | 7377 | 153.69 | 995 |
5156 | 10 | 7 | 3616 | 212.71 | -1091 |
5157 | 11 | 1 | 2710 | 225.83 | -415 |
5158 | 11 | 9 | 3248 | 162.40 | -130 |
5160 | 9 | 11 | 5297 | 264.85 | -2977 |
5161 | 7 | 11 | 3304 | 183.56 | -1000 |
5162 | 24 | 7 | 4338 | 139.94 | 1643 |
5163 | 9 | 6 | 3197 | 213.13 | -946 |
5165 | 15 | 8 | 3633 | 157.96 | 307 |
5166 | 37 | 30 | 8758 | 130.72 | 2245 |
平均 | 17.3 | 11.3 | 4760 | 183.83 | -119.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。