2024年10月21日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 10/14 (月) |
10/15 (火) |
10/16 (水) |
10/17 (木) |
10/18 (金) |
10/19 (土) |
10/20 (日) |
高設定率 |
5125 | △ | × | △ | × | – | × | × | 28.6% |
5126 | – | – | – | △ | △ | – | × | 28.6% |
5127 | ◎ | – | × | × | △ | × | × | 26.7% |
5128 | × | × | × | △ | × | × | △ | 16.7% |
5130 | × | × | △ | △ | – | △ | ◎ | 26.7% |
5131 | × | × | × | ◎ | – | – | × | 16.7% |
5132 | × | – | × | × | – | × | × | 20.0% |
5133 | × | △ | × | △ | × | × | △ | 23.3% |
5135 | × | – | – | ◎ | ◎ | × | × | 20.0% |
5136 | × | × | × | △ | – | × | △ | 16.7% |
5137 | △ | △ | △ | × | × | × | △ | 30.0% |
5138 | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | 20.0% |
5150 | △ | × | × | △ | × | × | △ | 16.7% |
5151 | × | × | × | × | × | × | △ | 13.3% |
5152 | △ | – | △ | × | × | × | × | 10.0% |
5153 | × | × | × | × | × | × | △ | 16.7% |
5155 | × | × | × | ◎ | × | × | × | 13.3% |
5156 | × | × | × | × | × | × | × | 26.7% |
5157 | × | × | × | × | × | × | × | 33.3% |
5158 | × | × | × | × | – | × | × | 30.0% |
5160 | × | × | × | × | – | × | × | 10.0% |
5161 | × | – | × | × | △ | △ | × | 20.0% |
5162 | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | 16.7% |
5163 | × | – | × | × | – | × | × | 23.3% |
5165 | △ | – | × | △ | – | × | × | 20.0% |
5166 | × | △ | – | × | – | × | × | 13.3% |
平均差枚 | 80.7 | -229.1 | 62.3 | 647.9 | 85.5 | -500.4 | 52.6 | 20.5% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。