2024年10月20日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 34 | 24 | 8564 | 147.66 | 988 |
| 5126 | 27 | 16 | 8340 | 193.95 | -1511 |
| 5127 | 19 | 16 | 7048 | 201.37 | -1972 |
| 5128 | 30 | 25 | 7517 | 136.67 | 1380 |
| 5130 | 34 | 20 | 6823 | 126.35 | 2689 |
| 5131 | 19 | 13 | 5720 | 178.75 | -667 |
| 5132 | 25 | 18 | 7382 | 171.67 | -590 |
| 5133 | 26 | 13 | 5857 | 150.18 | 980 |
| 5135 | 17 | 13 | 5820 | 194.00 | -1313 |
| 5136 | 36 | 17 | 8003 | 151.00 | 1371 |
| 5137 | 33 | 29 | 8537 | 137.69 | 1362 |
| 5138 | 22 | 23 | 8124 | 180.53 | -1700 |
| 5150 | 35 | 25 | 7930 | 132.17 | 2162 |
| 5151 | 31 | 14 | 6470 | 143.78 | 1632 |
| 5152 | 23 | 18 | 7165 | 174.76 | -838 |
| 5153 | 38 | 24 | 8726 | 140.74 | 1825 |
| 5155 | 33 | 27 | 8937 | 148.95 | 620 |
| 5156 | 14 | 13 | 5573 | 206.41 | -1783 |
| 5157 | 32 | 28 | 9318 | 155.30 | 3 |
| 5158 | 30 | 15 | 7587 | 168.60 | 92 |
| 5160 | 21 | 9 | 5292 | 176.40 | -91 |
| 5161 | 17 | 17 | 6227 | 183.15 | -1343 |
| 5162 | 34 | 10 | 7254 | 164.86 | 949 |
| 5163 | 27 | 13 | 6859 | 171.48 | -15 |
| 5165 | 16 | 19 | 6630 | 189.43 | -1868 |
| 5166 | 28 | 20 | 8519 | 177.48 | -995 |
| 平均 | 27.0 | 18.4 | 7316 | 165.51 | 52.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。