2024年10月19日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 22 | 22 | 7271 | 165.25 | -751 |
5126 | 6 | 3 | 2613 | 290.33 | -1354 |
5127 | 11 | 4 | 4242 | 282.80 | -1975 |
5128 | 27 | 12 | 7440 | 190.77 | -863 |
5130 | 25 | 9 | 5145 | 151.32 | 1132 |
5131 | 10 | 4 | 2587 | 184.79 | -161 |
5132 | 19 | 10 | 4863 | 167.69 | 46 |
5133 | 23 | 17 | 6992 | 174.80 | -741 |
5135 | 24 | 18 | 6853 | 163.17 | -187 |
5136 | 16 | 18 | 6256 | 184.00 | -1519 |
5137 | 22 | 12 | 5273 | 155.09 | 552 |
5138 | 33 | 33 | 7708 | 116.79 | 2880 |
5150 | 17 | 16 | 6107 | 185.06 | -1312 |
5151 | 33 | 12 | 7877 | 175.04 | 149 |
5152 | 10 | 5 | 3315 | 221.00 | -954 |
5153 | 18 | 13 | 6219 | 200.61 | -1553 |
5155 | 17 | 11 | 5641 | 201.46 | -1328 |
5156 | 20 | 11 | 5841 | 188.42 | -799 |
5157 | 16 | 12 | 4890 | 174.64 | -527 |
5158 | 26 | 19 | 7338 | 163.07 | -155 |
5160 | 19 | 9 | 4833 | 172.61 | -36 |
5161 | 38 | 17 | 8377 | 152.31 | 1422 |
5162 | 16 | 18 | 6117 | 179.91 | -1345 |
5163 | 19 | 11 | 5871 | 195.70 | -1097 |
5165 | 10 | 11 | 4520 | 215.24 | -1744 |
5166 | 19 | 13 | 5818 | 181.81 | -790 |
平均 | 19.9 | 13.1 | 5769 | 185.91 | -500.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。