2024年10月17日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 38 | 28 | 9788 | 148.30 | 974 |
5126 | 33 | 30 | 8811 | 139.86 | 1138 |
5127 | 20 | 11 | 5968 | 192.52 | -958 |
5128 | 24 | 19 | 5985 | 139.19 | 1020 |
5130 | 35 | 19 | 7775 | 143.98 | 1636 |
5131 | 30 | 26 | 7021 | 125.38 | 2121 |
5132 | 29 | 19 | 7298 | 152.04 | 674 |
5133 | 33 | 31 | 8476 | 132.44 | 1678 |
5135 | 42 | 34 | 7895 | 103.88 | 5106 |
5136 | 34 | 14 | 7153 | 149.02 | 1556 |
5137 | 26 | 21 | 7229 | 153.81 | 221 |
5138 | 37 | 19 | 6728 | 120.14 | 3468 |
5150 | 34 | 18 | 7875 | 151.44 | 1131 |
5151 | 24 | 16 | 7007 | 175.18 | -620 |
5152 | 18 | 8 | 5569 | 214.19 | -1338 |
5153 | 25 | 14 | 7309 | 187.41 | -979 |
5155 | 43 | 25 | 8772 | 129.00 | 3187 |
5156 | 13 | 7 | 4163 | 208.15 | -996 |
5157 | 20 | 9 | 4488 | 154.76 | 655 |
5158 | 27 | 16 | 6932 | 161.21 | 253 |
5160 | 16 | 8 | 4665 | 194.38 | -725 |
5161 | 15 | 14 | 6418 | 221.31 | -2462 |
5162 | 24 | 13 | 7341 | 198.41 | -1399 |
5163 | 29 | 26 | 8571 | 155.84 | -80 |
5165 | 37 | 18 | 8470 | 154.00 | 1166 |
5166 | 30 | 17 | 7518 | 159.96 | 418 |
平均 | 28.3 | 18.5 | 7124 | 160.22 | 647.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。