2024年10月14日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 34 | 22 | 7885 | 140.80 | 1599 |
| 5126 | 4 | 2 | 2226 | 371.00 | -1509 |
| 5127 | 42 | 20 | 7720 | 124.52 | 3645 |
| 5128 | 22 | 17 | 7168 | 183.80 | -1222 |
| 5130 | 25 | 21 | 7839 | 170.41 | -803 |
| 5131 | 10 | 13 | 4382 | 190.52 | -1331 |
| 5132 | 32 | 19 | 7874 | 154.39 | 732 |
| 5133 | 31 | 13 | 7004 | 159.18 | 843 |
| 5135 | 19 | 21 | 7279 | 181.98 | -1661 |
| 5136 | 12 | 5 | 4109 | 241.71 | -1429 |
| 5137 | 49 | 17 | 9386 | 142.21 | 3018 |
| 5138 | 21 | 21 | 7302 | 173.86 | -1170 |
| 5150 | 30 | 17 | 6689 | 142.32 | 1457 |
| 5151 | 23 | 16 | 7383 | 189.31 | -1351 |
| 5152 | 39 | 18 | 8583 | 150.58 | 1544 |
| 5153 | 25 | 15 | 6884 | 172.10 | -326 |
| 5155 | 8 | 8 | 3837 | 239.81 | -1768 |
| 5156 | 21 | 8 | 5276 | 181.93 | -191 |
| 5157 | 24 | 20 | 7413 | 168.48 | -649 |
| 5158 | 34 | 18 | 8035 | 154.52 | 931 |
| 5160 | 15 | 11 | 4473 | 172.04 | -385 |
| 5161 | 24 | 12 | 7089 | 196.92 | -1203 |
| 5162 | 36 | 27 | 7506 | 119.14 | 3193 |
| 5163 | 28 | 19 | 8402 | 178.77 | -968 |
| 5165 | 33 | 26 | 7984 | 135.32 | 1695 |
| 5166 | 30 | 15 | 8134 | 180.76 | -593 |
| 平均 | 25.8 | 16.2 | 6840 | 177.55 | 80.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。