2024年10月13日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 16 | 18 | 5418 | 159.35 | -469 |
5126 | 34 | 42 | 9121 | 120.01 | 2450 |
5127 | 27 | 21 | 7512 | 156.50 | 126 |
5128 | 6 | 4 | 2759 | 275.90 | -1417 |
5130 | 26 | 14 | 7325 | 183.13 | -739 |
5131 | 31 | 25 | 9543 | 170.41 | -898 |
5132 | 13 | 9 | 4572 | 207.82 | -1269 |
5133 | 13 | 8 | 3786 | 180.29 | -404 |
5135 | 33 | 21 | 8119 | 150.35 | 925 |
5136 | 21 | 14 | 7088 | 202.51 | -1742 |
5137 | 23 | 20 | 6717 | 156.21 | -37 |
5138 | 21 | 17 | 6564 | 172.74 | -725 |
5150 | 26 | 23 | 7828 | 159.76 | -289 |
5151 | 13 | 8 | 5207 | 247.95 | -2185 |
5152 | 18 | 13 | 5705 | 184.03 | -909 |
5153 | 23 | 21 | 6749 | 153.39 | 42 |
5155 | 5 | 2 | 2123 | 303.29 | -1120 |
5156 | 12 | 14 | 5033 | 193.58 | -1507 |
5157 | 24 | 30 | 7345 | 136.02 | 635 |
5158 | 9 | 3 | 2339 | 194.92 | -231 |
5160 | 32 | 18 | 8408 | 168.16 | -56 |
5161 | 24 | 9 | 6032 | 182.79 | -238 |
5162 | 28 | 20 | 7373 | 153.60 | 440 |
5163 | 6 | 2 | 2404 | 300.50 | -1212 |
5165 | 19 | 13 | 5881 | 183.78 | -869 |
5166 | 35 | 24 | 7599 | 128.80 | 2457 |
平均 | 20.7 | 15.9 | 6098 | 185.61 | -355.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。