2024年10月13日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 10/06 (日) |
10/07 (月) |
10/08 (火) |
10/09 (水) |
10/10 (木) |
10/11 (金) |
10/12 (土) |
高設定率 |
5125 | × | △ | – | × | × | △ | △ | 30.8% |
5126 | × | △ | × | – | × | × | × | 23.1% |
5127 | × | × | – | × | △ | × | × | 26.7% |
5128 | × | × | × | – | × | △ | × | 13.3% |
5130 | × | ◎ | × | × | × | × | × | 16.7% |
5131 | × | △ | × | × | × | ◎ | × | 23.3% |
5132 | △ | ◎ | × | – | × | × | × | 20.0% |
5133 | × | △ | × | △ | × | △ | × | 16.7% |
5135 | – | × | × | – | × | ◎ | × | 16.7% |
5136 | × | × | × | – | × | × | × | 16.7% |
5137 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 23.3% |
5138 | × | × | × | ◎ | × | × | × | 16.7% |
5150 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
5151 | △ | × | × | – | × | × | × | 10.0% |
5152 | × | × | × | × | × | × | × | 6.7% |
5153 | △ | × | – | × | △ | × | – | 23.3% |
5155 | – | × | × | △ | × | △ | – | 13.3% |
5156 | – | × | △ | – | × | × | △ | 33.3% |
5157 | △ | △ | × | ◎ | × | × | × | 40.0% |
5158 | × | × | △ | × | △ | × | △ | 30.0% |
5160 | × | × | × | – | △ | × | △ | 16.7% |
5161 | × | ◎ | △ | × | × | × | × | 16.7% |
5162 | × | △ | – | × | × | × | × | 10.0% |
5163 | △ | × | × | △ | △ | × | × | 23.3% |
5165 | × | × | × | – | × | × | × | 16.7% |
5166 | ◎ | × | – | – | × | × | ◎ | 10.0% |
平均差枚 | -107.3 | 330.5 | -283.0 | -18.6 | -34.5 | -40.5 | -256.3 | 19.3% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。