2024年10月12日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 31 | 23 | 7337 | 135.87 | 1625 |
5126 | 5 | 7 | 3361 | 280.08 | -2071 |
5127 | 10 | 7 | 3996 | 235.06 | -1567 |
5128 | 31 | 12 | 7127 | 165.74 | 568 |
5130 | 8 | 16 | 5582 | 232.58 | -2994 |
5131 | 15 | 15 | 5034 | 167.80 | -608 |
5132 | 20 | 6 | 4291 | 165.04 | 542 |
5133 | 21 | 9 | 5381 | 179.37 | -203 |
5135 | 10 | 6 | 3540 | 221.25 | -1116 |
5136 | 14 | 5 | 3749 | 197.32 | -457 |
5137 | 10 | 6 | 3485 | 217.81 | -1047 |
5138 | 26 | 18 | 7324 | 166.46 | -257 |
5150 | 26 | 13 | 7276 | 186.56 | -797 |
5151 | 29 | 20 | 7657 | 156.27 | 344 |
5152 | 13 | 11 | 4390 | 182.92 | -801 |
5153 | 7 | 2 | 2107 | 234.11 | -580 |
5155 | 6 | 2 | 2361 | 295.13 | -1158 |
5156 | 32 | 17 | 7114 | 145.18 | 1445 |
5157 | 15 | 7 | 4933 | 224.23 | -1441 |
5158 | 31 | 18 | 6619 | 135.08 | 1925 |
5160 | 22 | 6 | 4290 | 153.21 | 1064 |
5161 | 26 | 14 | 6271 | 156.78 | 581 |
5162 | 27 | 11 | 6606 | 173.84 | 61 |
5163 | 20 | 13 | 6341 | 192.15 | -1186 |
5165 | 20 | 14 | 6301 | 185.32 | -1015 |
5166 | 30 | 19 | 6065 | 123.78 | 2479 |
平均 | 19.4 | 11.4 | 5328 | 188.81 | -256.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。