2024年10月11日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 27 | 14 | 6212 | 151.51 | 915 |
5126 | 21 | 17 | 6298 | 165.74 | -392 |
5127 | 25 | 14 | 7889 | 202.28 | -1705 |
5128 | 25 | 15 | 5963 | 149.08 | 827 |
5130 | 10 | 7 | 3801 | 223.59 | -1323 |
5131 | 31 | 20 | 6603 | 129.47 | 2185 |
5132 | 31 | 16 | 7402 | 157.49 | 704 |
5133 | 36 | 13 | 7455 | 152.14 | 1577 |
5135 | 36 | 31 | 8356 | 124.72 | 2608 |
5136 | 28 | 21 | 8347 | 170.35 | -659 |
5137 | 10 | 10 | 5059 | 252.95 | -2539 |
5138 | 22 | 9 | 5238 | 168.97 | 236 |
5150 | 34 | 23 | 9107 | 159.77 | 187 |
5151 | 33 | 26 | 8735 | 148.05 | 753 |
5152 | 31 | 18 | 8120 | 165.71 | 44 |
5153 | 11 | 6 | 4060 | 238.82 | -1507 |
5155 | 35 | 20 | 8205 | 149.18 | 1218 |
5156 | 33 | 17 | 8072 | 161.44 | 504 |
5157 | 14 | 4 | 4852 | 269.56 | -1960 |
5158 | 22 | 16 | 6545 | 172.24 | -561 |
5160 | 31 | 29 | 8527 | 142.12 | 854 |
5161 | 31 | 18 | 7861 | 160.43 | 369 |
5162 | 23 | 20 | 6694 | 155.67 | -8 |
5163 | 15 | 6 | 4340 | 206.67 | -818 |
5165 | 11 | 7 | 4351 | 241.72 | -1752 |
5166 | 27 | 12 | 7398 | 189.69 | -810 |
平均 | 25.1 | 15.7 | 6749 | 177.28 | -40.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。