2024年10月10日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 28 | 25 | 7623 | 143.83 | 727 |
5126 | 34 | 22 | 8985 | 160.45 | 220 |
5127 | 25 | 16 | 6094 | 148.63 | 783 |
5128 | 26 | 18 | 8037 | 182.66 | -1151 |
5130 | 25 | 15 | 6685 | 167.13 | -77 |
5131 | 19 | 21 | 7785 | 194.63 | -2295 |
5132 | 31 | 22 | 8453 | 159.49 | 107 |
5133 | 25 | 15 | 6724 | 168.10 | -126 |
5135 | 33 | 23 | 9125 | 162.95 | -94 |
5136 | 24 | 14 | 6815 | 179.34 | -620 |
5137 | 27 | 11 | 6481 | 170.55 | 218 |
5138 | 31 | 22 | 8302 | 156.64 | 296 |
5150 | 22 | 13 | 6039 | 172.54 | -287 |
5151 | 26 | 10 | 6411 | 178.08 | -73 |
5152 | 21 | 9 | 5801 | 193.37 | -729 |
5153 | 39 | 19 | 8669 | 149.47 | 1556 |
5155 | 21 | 24 | 8045 | 178.78 | -1741 |
5156 | 20 | 11 | 5840 | 188.39 | -798 |
5157 | 25 | 16 | 6997 | 170.66 | -348 |
5158 | 41 | 17 | 8517 | 146.85 | 2027 |
5160 | 37 | 30 | 8721 | 130.16 | 2291 |
5161 | 18 | 7 | 5320 | 212.80 | -1146 |
5162 | 15 | 11 | 5610 | 215.77 | -1810 |
5163 | 29 | 20 | 6744 | 137.63 | 1488 |
5165 | 29 | 16 | 7087 | 157.49 | 579 |
5166 | 33 | 23 | 8965 | 160.09 | 105 |
平均 | 27.1 | 17.3 | 7302 | 168.71 | -34.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。