2024年10月09日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 12 | 7 | 3349 | 176.26 | -236 |
5126 | 3 | 1 | 1065 | 266.25 | -434 |
5127 | 22 | 20 | 7126 | 169.67 | -809 |
5128 | 8 | 3 | 2790 | 253.64 | -1056 |
5130 | 6 | 10 | 3281 | 205.06 | -1351 |
5131 | 12 | 14 | 4523 | 173.96 | -867 |
5132 | 14 | 5 | 2982 | 156.95 | 503 |
5133 | 20 | 14 | 4837 | 142.27 | 818 |
5135 | 10 | 0 | 2234 | 223.40 | -199 |
5136 | 13 | 1 | 2638 | 188.43 | 194 |
5137 | 20 | 27 | 6914 | 147.11 | -224 |
5138 | 18 | 10 | 3622 | 129.36 | 1341 |
5150 | 19 | 12 | 5890 | 190.00 | -1000 |
5151 | 7 | 2 | 1978 | 219.78 | -418 |
5152 | 19 | 16 | 5477 | 156.49 | -3 |
5153 | 15 | 11 | 4712 | 181.23 | -684 |
5155 | 39 | 19 | 8090 | 139.48 | 2282 |
5156 | 18 | 7 | 2995 | 119.80 | 1766 |
5157 | 32 | 21 | 6480 | 122.26 | 2719 |
5158 | 10 | 7 | 3501 | 205.94 | -947 |
5160 | 4 | 0 | 1348 | 337.00 | -649 |
5161 | 14 | 13 | 4643 | 171.96 | -618 |
5162 | 15 | 5 | 3434 | 171.70 | 196 |
5163 | 34 | 25 | 8534 | 144.64 | 1145 |
5165 | 4 | 1 | 1579 | 315.80 | -818 |
5166 | 6 | 4 | 2533 | 253.30 | -1134 |
平均 | 15.2 | 9.8 | 4098 | 190.84 | -18.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。