2024年10月09日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 10/02 (水) |
10/03 (木) |
10/04 (金) |
10/05 (土) |
10/06 (日) |
10/07 (月) |
10/08 (火) |
高設定率 |
5125 | – | × | × | △ | × | △ | – | 22.2% |
5126 | × | × | × | × | × | △ | × | 33.3% |
5127 | × | × | × | △ | × | × | – | 26.7% |
5128 | △ | – | × | × | × | × | × | 10.0% |
5130 | × | △ | – | × | × | ◎ | × | 20.0% |
5131 | – | × | × | × | × | △ | × | 26.7% |
5132 | △ | × | – | × | △ | ◎ | × | 26.7% |
5133 | × | × | – | × | × | △ | × | 10.0% |
5135 | × | × | × | ◎ | – | × | × | 13.3% |
5136 | × | △ | × | × | × | × | × | 23.3% |
5137 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | 30.0% |
5138 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
5150 | △ | × | △ | × | × | × | × | 16.7% |
5151 | – | × | × | × | △ | × | × | 10.0% |
5152 | × | × | × | × | × | × | × | 6.7% |
5153 | × | × | × | × | △ | × | – | 20.0% |
5155 | × | × | – | × | – | × | × | 10.0% |
5156 | × | △ | × | △ | – | × | △ | 33.3% |
5157 | – | × | △ | △ | △ | △ | × | 36.7% |
5158 | △ | △ | – | △ | × | × | △ | 23.3% |
5160 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
5161 | – | × | – | × | × | ◎ | △ | 16.7% |
5162 | × | × | × | × | × | △ | – | 13.3% |
5163 | – | × | △ | △ | △ | × | × | 16.7% |
5165 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
5166 | × | × | – | × | ◎ | × | – | 6.7% |
平均差枚 | 40.4 | -397.0 | -37.9 | 117.2 | -107.3 | 330.5 | -283.0 | 18.8% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。