2024年10月08日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 3 | 4 | 1593 | 227.57 | -736 |
5126 | 7 | 9 | 3291 | 205.69 | -1224 |
5127 | 7 | 1 | 2233 | 279.13 | -858 |
5128 | 26 | 14 | 7117 | 177.93 | -478 |
5130 | 15 | 4 | 3106 | 163.47 | 487 |
5131 | 11 | 9 | 3750 | 187.50 | -759 |
5132 | 19 | 17 | 5955 | 165.42 | -482 |
5133 | 25 | 23 | 7886 | 164.29 | -622 |
5135 | 21 | 14 | 5856 | 167.31 | -198 |
5136 | 19 | 17 | 6734 | 187.06 | -1458 |
5137 | 16 | 15 | 3386 | 109.23 | 1716 |
5138 | 18 | 16 | 5370 | 157.94 | -129 |
5150 | 16 | 11 | 4323 | 160.11 | 62 |
5151 | 14 | 13 | 5235 | 193.89 | -1360 |
5152 | 17 | 8 | 4292 | 171.68 | 1 |
5153 | 5 | 8 | 2894 | 222.62 | -1366 |
5155 | 9 | 5 | 3036 | 216.86 | -864 |
5156 | 14 | 9 | 3256 | 141.57 | 639 |
5157 | 19 | 12 | 5126 | 165.36 | -43 |
5158 | 17 | 8 | 3770 | 150.80 | 655 |
5160 | 8 | 5 | 3140 | 241.54 | -1254 |
5161 | 28 | 10 | 5190 | 136.58 | 1976 |
5162 | 5 | 3 | 1863 | 232.88 | -674 |
5163 | 18 | 14 | 5420 | 169.38 | -431 |
5165 | 22 | 9 | 5091 | 164.23 | 420 |
5166 | 6 | 4 | 1931 | 193.10 | -379 |
平均 | 14.8 | 10.1 | 4263 | 182.81 | -283.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。