2024年10月07日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 28 | 26 | 7079 | 131.09 | 1529 |
5126 | 42 | 20 | 8733 | 140.86 | 2376 |
5127 | 18 | 16 | 7335 | 215.74 | -2591 |
5128 | 37 | 19 | 8646 | 154.39 | 1065 |
5130 | 40 | 33 | 8450 | 115.75 | 3771 |
5131 | 27 | 14 | 6121 | 149.29 | 1029 |
5132 | 31 | 20 | 6581 | 129.04 | 2213 |
5133 | 29 | 19 | 6831 | 142.31 | 1259 |
5135 | 28 | 23 | 7966 | 156.20 | 57 |
5136 | 23 | 5 | 5386 | 192.36 | -169 |
5137 | 28 | 18 | 7855 | 170.76 | -403 |
5138 | 33 | 13 | 7764 | 168.78 | 410 |
5150 | 35 | 17 | 8021 | 154.25 | 1088 |
5151 | 24 | 13 | 7337 | 198.30 | -1394 |
5152 | 24 | 15 | 7121 | 182.59 | -883 |
5153 | 16 | 7 | 4873 | 211.87 | -1106 |
5155 | 15 | 8 | 5270 | 229.13 | -1744 |
5156 | 27 | 25 | 8134 | 156.42 | -173 |
5157 | 34 | 24 | 8506 | 146.66 | 1060 |
5158 | 28 | 23 | 7711 | 151.20 | 377 |
5160 | 26 | 14 | 6909 | 172.73 | -217 |
5161 | 41 | 19 | 7995 | 133.25 | 2921 |
5162 | 33 | 19 | 7195 | 138.37 | 1843 |
5163 | 11 | 12 | 5671 | 246.57 | -2806 |
5165 | 23 | 10 | 6150 | 186.36 | -526 |
5166 | 27 | 12 | 7065 | 181.15 | -393 |
平均 | 28.0 | 17.1 | 7180 | 167.52 | 330.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。