2024年10月07日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 09/30 (月) |
10/01 (火) |
10/02 (水) |
10/03 (木) |
10/04 (金) |
10/05 (土) |
10/06 (日) |
高設定率 |
| 5125 | × | × | – | × | × | △ | × | 14.3% |
| 5126 | △ | △ | × | × | × | × | × | 28.6% |
| 5127 | △ | △ | × | × | × | △ | × | 26.7% |
| 5128 | × | △ | △ | – | × | × | × | 13.3% |
| 5130 | × | × | × | △ | – | × | × | 20.0% |
| 5131 | △ | × | – | × | × | × | × | 26.7% |
| 5132 | △ | ◎ | △ | × | – | × | △ | 30.0% |
| 5133 | △ | – | × | × | – | × | × | 6.7% |
| 5135 | × | × | × | × | × | ◎ | – | 13.3% |
| 5136 | × | × | × | △ | × | × | × | 23.3% |
| 5137 | × | – | × | × | ◎ | × | × | 26.7% |
| 5138 | △ | △ | × | × | × | × | × | 20.0% |
| 5150 | × | × | △ | × | △ | × | × | 16.7% |
| 5151 | △ | × | – | × | × | × | △ | 10.0% |
| 5152 | × | – | × | × | × | × | × | 6.7% |
| 5153 | △ | × | × | × | × | × | △ | 20.0% |
| 5155 | × | × | × | × | – | × | – | 10.0% |
| 5156 | × | – | × | △ | × | △ | – | 30.0% |
| 5157 | △ | ◎ | – | × | △ | △ | △ | 36.7% |
| 5158 | × | × | △ | △ | – | △ | × | 20.0% |
| 5160 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
| 5161 | × | × | – | × | – | × | × | 10.0% |
| 5162 | × | – | × | × | × | × | × | 10.0% |
| 5163 | △ | × | – | × | △ | △ | △ | 16.7% |
| 5165 | △ | △ | × | × | × | × | × | 23.3% |
| 5166 | × | × | × | × | – | × | ◎ | 6.7% |
| 平均差枚 | 766.7 | -26.8 | 40.4 | -397.0 | -37.9 | 117.2 | -107.3 | 18.1% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。